Yantai
Itxura
| Yantai 烟台 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura mailako hiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Txinako probintzia | Shandong | ||||||||||
| Izen ofiziala | 烟台市 | ||||||||||
| Jatorrizko izena | 烟台 | ||||||||||
| Posta kodea | 264000 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°27′52″N 121°26′52″E / 37.4644°N 121.4478°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13.851,5 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.102.116 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 513 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0535 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Quimper, Angers, San Diego, Omaha, Örebro udalerria, Miyako (en) | ||||||||||
| Matrikula | 鲁F | ||||||||||
| yantai.gov.cn | |||||||||||
Huainan (txinera sinplifikatuz: 烟台, pinyineraz: Yāntái), Anhui probintzian dagoen prefektura mailako hiria da. Guztira, 6.516.900 biztanle inguru dauzka eta 13.739 kilometro karratuko azalera.
Inguru naturala eta kokapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hiriaren mugakideak honakoak dira: Weihai ekialdean, Itsaso Horia hegoaldean eta iparraldean, Qingdao hego-mendebaldean.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Zhifu Barrutia (芝罘区)
- Fushan Barrutia (福山区)
- Muping Barrutia (牟平区)
- Laishan Barrutia (莱山区)
- Longkou Hiria (龙口市)
- Laiyang Hiria (莱阳市)
- Laizhou Hiria (莱州市)
- Penglai Hiria (蓬莱市)
- Zhaoyuan Hiria (招远市)
- Qixia Hiria (栖霞市)
- Haiyang Hiria (海阳市)
- Changdao Konderria (长岛县)
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 1 | 4 | 8 | 17 | 23 | 26 | 29 | 28 | 25 | 19 | 11 | 4 | 16.3 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -4 | -2 | 2 | 8 | 14 | 18 | 23 | 23 | 19 | 13 | 6 | 0 | 10 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 15 | 10 | 15 | 28 | 38 | 56 | 168 | 155 | 64 | 28 | 28 | 20 | 624.8 |
| Iturria: Weatherbase [1] | |||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Weatherbase: Historical Weather for Yantai, China. Weatherbase. Retrieved on November 24, 2011.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Txineraz) Yantaiko gobernuaren webgunea.
| Shandong probintziako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Binzhou • Dezhou • Dongying • Heze • Jinan • Jining • Laiwu • Liaocheng • Linyi • Qingdao • Rizhao • Tai'an • Weifang • Weihai • Yantai • Zaozhuang • Zibo | ||
| Artikulu hau Txinako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

