Veere
Itxura
| Veere Veere | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Rob van der Zwaag (en) | ||
| Jatorrizko izena | Veere | ||
| Posta kodea | 4350–4379 | ||
| Herriburua | Veere (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°32′49″N 3°32′24″E / 51.547°N 3.54°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 206,55 km² | ||
| Altitudea | 0 m | ||
| Mugakideak | Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Middelburg, Vlissingen eta Middelburg | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 21.953 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 106 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 9.321 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0118 | ||
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua | ||
| veere.nl… | |||
Veere (ⓘ) Herbehereetako Zeelanda probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 21.932 biztanle zituen.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
|
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Veereko udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

