Urk
Itxura
| Urk Urk | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Urk | ||
| Jatorrizko izena | Urk | ||
| Posta kodea | 8320–8324 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°39′47″N 5°35′55″E / 52.6631°N 5.5986°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 109,9 km² | ||
| Altitudea | 0 m | ||
| Mugakideak | Noordoostpolder, Lelystad, Dronten eta Enkhuizen | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 21.227 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 193 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 5.844 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0527 | ||
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua | ||
| urk.nl | |||
Urk (ⓘ) Herbehereetako Flevoland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 18.318 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

