Wikipedia, Entziklopedia askea
| Roa |
|---|
| Espainiako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Gaztela eta Leon |
| Probintzia | Burgosko probintzia |
| Alkatea | David Colinas Maté (en)  |
|---|
| Izen ofiziala | Roa |
|---|
| Posta kodea | 09300 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 09321 |
|---|
| Herriburua | Roa |
|---|
|
| Koordenatuak | 41°41′54″N 3°55′36″W / 41.698333333333°N 3.9266666666667°W / 41.698333333333; -3.9266666666667 |
|---|
 |
| Azalera | 48,92 km² |
|---|
| Altitudea | 820 m |
|---|
| Mugakideak | Mambrilla de Castrejón, Pedrosa de Duero, Anguix, La Horra, Gumiel de Mercado, Berlangas de Roa, Hoyales de Roa, Fuentecén, Haza, La Cueva de Roa, Tórtoles de Esgueva eta Olmedillo de Roa |
|---|
|
| Biztanleria | 2.276 (2025) |
|---|
 | 1.084 (%47,6) | | (%48,3) 1.099 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 47 bizt/km² |
|---|
| Matrikula | BU |
|---|
| ayuntamientoderoa.com |
Roa Espainiako Burgosko probintziako Ribera del Duero eskualdean dagoen udalerria da. 2008ko datuen arabera 2.454 biztanle zituen 48,92 km²-ko azaleran.
Honako hau Wikidata bidez sortutako biztanleria grafiko automatiko bat da. Aldaketa bat egin beharrez gero,
bertan egin dezakezu.