Odèn
Itxura
| Odèn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Solsonès | ||||||||||
| Alkatea | Albert Solé Casals | ||||||||||
| Izen ofiziala | Odèn | ||||||||||
| Posta kodea | 25283 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25148 | ||||||||||
| Herriburua | Cambrils Cambrils | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°07′58″N 1°27′18″E / 42.132874°N 1.454956°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 114,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.130 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fígols i Alinyà, La Coma i la Pedra, Guixers, Navès, Lladurs, Castellar de la Ribera, Bassella eta Oliana | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 231 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 47 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| oden.cat | |||||||||||
Odèn Kataluniako udalerria da, Solsonès eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 281 biztanle zituen. 114,4 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 603 | 618 | 626 | 664 | 624 | 537 | 502 | 391 | 302 | 277 | 281 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Solsonèseko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Biosca • Castellar de la Ribera • Clariana de Cardener • la Coma i la Pedra • Guixers • Lladurs • Llobera • la Molsosa • Navès • Odèn • Olius • Pinell de Solsonès • Pinós • Riner • Sant Llorenç de Morunys • Solsona • Torà | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

