Litava
Itxura
| Litava Litava | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Krupinako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Litava | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Litava | ||||||||||
| Posta kodea | 962 44 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°17′56″N 19°10′46″E / 48.2989°N 19.1794°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,125222 km² | ||||||||||
| Altitudea | 430 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 742 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1135 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 045 | ||||||||||
| Matrikula | KA | ||||||||||
| obeclitava.sk | |||||||||||
Litava Eslovakiako udalerri bat da, Krupinako barrutian kokatuta. 22,13 km²ko azalera du eta 762 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1135. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 819 | 799 | 767 | 742 |
| Aldea | % −2,44 | % −4,00 | % −3,25 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 727 | 742 |
| Aldea | % +2,06 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).

