close
Edukira joan

Labuan

Labuan
BERJAYA Malaysia
BERJAYA
BERJAYA
Administrazioa
Izen ofizialaLabuan
Estatu burujabeBERJAYA Malaysia
ISO 3166-2MY-15
HiriburuaVictoria (en) Itzuli
Geografia
Koordenatuak5°18′N 115°13′E / 5.3°N 115.22°E / 5.3; 115.22
BERJAYA
Azalera91,64 km²
MugakideakBrunei-Muara eta Hegoaldeko Txinako itsasoa
Demografia
Biztanleria95.100 (2020)
BERJAYA11.180 (2010)
Dentsitatea1.037,76 bizt/km²
Hizkuntza ofizialamalaysiera
Ordu eremuaUTC+08:00
pl.gov.my

Labuan (jawiz: لابوان), ofizialki Labuango Lurralde Federala, Malaysiako barruti federala da. Izen bereko uharteak eta beste sei uhartetxok osatzen dute eta Sabah estatuko kostaldearen aurrean dago. Victoria du hiriburua. 92 km² ditu eta 2017an 100.000 biztanle zituen.

  BERJAYA   Datu klimatikoak (Labuango aireportua 1961–1990, muturrekoak 1930–egun)   BERJAYA  
 Hila   Urt   Ots   Mar   Api   Mai   Eka   Uzt   Abu   Ira   Urr   Aza   Abe   Urtekoa 
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) 34.0 35.3 36.4 36.6 35.7 34.9 34.4 35.0 34.2 34.3 34.7 34.4 36.6
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) 29.7 30.2 31.5 32.2 31.7 31.5 31.0 31.3 31.0 30.8 30.7 30.4 31.0
Batez besteko tenperatura (ºC) 26.8 26.9 27.5 28.2 28.0 27.8 27.4 27.6 27.4 27.3 27.2 27.2 27.4
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) 24.5 24.3 24.8 25.2 25.0 24.9 24.4 24.7 24.5 24.4 24.4 24.6 24.6
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) 21.3 21.1 20.8 21.7 20.4 20.0 19.3 21.2 21.0 21.5 21.9 21.8 19.3
Pilatutako prezipitazioa (mm) 233.1 122.9 109.9 195.7 297.8 287.6 284.8 283.5 351.3 390.8 377.9 309.5 3264.8
Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) 14 10 10 14 17 16 16 16 18 20 20 17 188
Eguzki orduak 202.6 199.8 248.2 250.3 243.1 214.9 220.5 222.3 195.6 206.0 209.7 214.4 218.95
Hezetasuna (%) 73 74 71 70 71 69 69 70 70 72 73 73 71
Iturria (1): NOAA,[1] Deutscher Wetterdienst (hezetasuna, 1939–1966)[2]
Iturria (2): Météo Climat (errekorrak)[3]

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]