Labastide-d'Anjou
Itxura
| Labastide-d'Anjou | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Castelnaudary-Sud | ||||||||||
| Izen ofiziala | Labastide-d'Anjou La Bastide-de-Fresquel | ||||||||||
| Posta kodea | 11320 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°20′47″N 1°51′06″E / 43.3464°N 1.8517°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,57 km² | ||||||||||
| Altitudea | 165 m, 253 m eta 189 m | ||||||||||
| Mugakideak | Airós, Baraigne, Mas-Saintes-Puelles, Montferrand eta Ricaud | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.255 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 146 bizt/km² | ||||||||||
| labastidedanjou.fr | |||||||||||
Labastide-d'Anjou ( frantsesez eta ofizialki: Labastide-d'Anjou) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

