Issel (Aude)
Itxura
| Issel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Castelnaudary-Nord | ||||||||||
| Izen ofiziala | Issel | ||||||||||
| Posta kodea | 11400 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°22′01″N 1°59′24″E / 43.3669°N 1.99°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 17,66 km² | ||||||||||
| Altitudea | 160 m, 340 m eta 226 m | ||||||||||
| Mugakideak | Castelnaudary, Labécède-Lauragais, Peyrens, La Pomarède, Saint-Papoul eta Tréville | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 483 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
| issel.fr | |||||||||||
Issel (okzitanieraz Issèl, frantsesez eta ofizialki: Issel) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

