Kurima
Itxura
| Kurima Kurima | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Bardejoveko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Kurima | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Kurima | ||||||||||
| Posta kodea | 086 12 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°13′37″N 21°27′15″E / 49.2269°N 21.4542°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 15,89042 km² | ||||||||||
| Altitudea | 215 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.136 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 71 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1270 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 054 | ||||||||||
| Matrikula | BJ | ||||||||||
| kurima.eu | |||||||||||
Kurima Eslovakiako udalerri bat da, Bardejoveko barrutian kokatuta. 15,89 km²ko azalera du eta 1133 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1270. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 1049 | 1079 | 1130 | 1136 |
| Aldea | % +2,85 | % +4,72 | % +0,53 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 1125 | 1136 |
| Aldea | % +0,97 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Bardejoveko barrutiko udalerriak | ||
|---|---|---|

