Cotes
Itxura
| Cotes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Ribera Alta | ||||||||||
| Alkatea | Juan Eduardo Sucias Moscardo (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cotes | ||||||||||
| Posta kodea | 46294 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46100 | ||||||||||
| Herriburua | Cotes | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°04′15″N 0°34′27″W / 39.070833333333°N 0.57416666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 33 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcàntera de Xúquer, Antella, Càrcer, Sellent, Sumacàrcer, Anna eta Chella | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 314 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 50 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| cotes.es | |||||||||||
Cotes Valentziako Erkidegoko udalerria da, Ribera Alta eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 393 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Ribera Altako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alberic • Alcàntera de Xúquer • l'Alcúdia • Alfarb • Algemesí • Alginet • Alzira • Antella • Beneixida • Benifaió • Benimodo • Benimuslem • Carcaixent • Càrcer • Carlet • Castelló de la Ribera • Catadau • Cotes • l'Ènova • Gavarda • Guadassuar • Llombai • Manuel • Massalavés • Montroi • Montserrat • la Pobla Llarga • Rafelguaraf • Real • Sant Joanet • Sellent • Senyera • Sumacàrcer • Torís • Tous | ||


