Boiro
Itxura
| Boiro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Coruñako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | José Ramón Romero García (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Boiro | ||||||||||
| Posta kodea | 15930 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 15011 | ||||||||||
| Herriburua | Q20543933 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°39′00″N 8°53′00″W / 42.65°N 8.8833333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 86 km² | ||||||||||
| Altitudea | 32 m | ||||||||||
| Mugakideak | A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Lousame eta Rianxo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 18.967 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 221 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | C | ||||||||||
| boiro.org | |||||||||||
Boiro, Galiziako kostaldean dagoen udalerria da, herrialde osoko populatuenetarikoa, A Coruñako probintzian eta Barbanzako eskualdean kokatutakoa.
Parrokiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Barraña hondartza
- Cabo de Cruz
- Cabo de Cruz
- Fervenza

