Alzi
Itxura
| Alzi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Korsika Garaia | ||||||||||
| Alkatea | Simon Venturini (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Alzi | ||||||||||
| Posta kodea | 20212 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°18′12″N 9°18′07″E / 42.3033°N 9.3019°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 2,74 km² | ||||||||||
| Altitudea | 736 m, 577 m, 1.616 m eta 995 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alando, Bustanico, Mazzola eta Sant'Andréa-di-Bozio | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 27 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Alzi Frantziako administrazioaren menpeko Korsika Garaia departamentuko udalerri bat da, Korsika eskualdean kokatua.

