Añe
Itxura
| Añe Añe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Fernando Andrés Llorente (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Añe | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Añe | ||||||||||
| Posta kodea | 40492 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 40018 | ||||||||||
| Herriburua | Añe | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°02′18″N 4°17′47″W / 41.038333333333°N 4.2963888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,62 km² | ||||||||||
| Altitudea | 878 m | ||||||||||
| Mugakideak | Garcillán, Anaya, Santa María la Real de Nieva, Armuña eta Yanguas de Eresma | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 67 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SG | ||||||||||
| ane.es | |||||||||||
Añe Segoviako udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 115 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

