Brezons
Asayış
| Brezons | |
|---|---|
|
| |
| Melumat | |
| Dewlete | Fransa |
| Mıntıqa | Canton of Pierrefort, Cantal û arrondissement of Saint-Flour |
| İdare | Mayor of Brezons |
| Erd | 43,2 km2 |
| Nıfus |
177
|
| Berziye | 1 299 m |
| Embıryani | Albepierre-Bredons, Cézens, Malbo, Pailherols, Paulhac, Pierrefort, Saint-Jacques-des-Blats û Saint-Martin-sous-Vigouroux |
| Kodê posteyi | 15230 |
| Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Saint-Flour-2 |
| Geokod | 3030146 |
| INSEE | 15026 |
| Website | www.vallee-de-brezons.fr |
| Xerita | |
|
| |
Brezons, dewleta Fransa de mıntıqaya Auvergne-Rhône-Alpes miyan de yew komunê wılayetê Cantaliyo.
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]
| Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Brezons de vêşêri multimedya esta. |

