CART-Saison 1981
| Meister | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Hersteller: | |
| Rookie of the Year: | |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 11 |
| < Saison 1980 | Saison 1982 > |
Die CART-Saison 1981 (offiziell CART PPG Indy Car World Series) war die dritte Saison der Indy Car World Series und die 60. Saison im US-amerikanischen Formelsport.
Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Saison bestand aus 11 Rennen. Das Indianapolis 500 zählte nicht zur Meisterschaft wegen den Meinungsverschiedenheiten mit der USAC. Da am gleichen Datum kein Lauf zur CART-Saison stattfand, nahmen mehrere Teams und Fahrer trotzdem am Rennen teil und fuhren hauptsächlich um das Preisgeld.
Das Michigan 500 fand zum ersten Mal statt und ersetzte das California 500 auf dem Ontario Motor Speedway.
Das Tony Bettenhausen 200 in Milwaukee war für den 2. August geplant, musste aber wegen starkem Regen auf den 5. September verschoben werden.
Saisonverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wegen einer Verletzung nach einem Unfall beim Indianapolis 500, verpasste Rick Mears den zweiten Lauf in Milwaukee. Mit sechs Siegen während der Saison konnte sich Mears trotzdem den Meistertitel sichern. Mit 304 Punkten gegenüber dem zweitplatzierten Bill Alsup mit 175 Punkten, gewann Mears den Titel überlegen. Den Titel „Rookie of the Year“ erkämpfte sich Bob Lazier mit dem neunten Rang in der Meisterschaftstabelle.
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rennergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punkte-Verteilung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Renndistanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 – 20 | Führungsrunden | Pole Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Meilen | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 200 Meilen | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 300 Meilen | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 400 Meilen | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 500 Meilen | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Fahrer-Meisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Fahrer | PHX1 |
MIL1 |
ATL1 |
ATL2 |
MIC1 |
RIR |
MIL2 |
MIC2 |
WTG |
MXC |
PHX2 |
Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 304 | |||
| 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 175 | ||
| 3 | 7 | 20 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 18 | 15 | 6 | 5 | 166 | |
| 4 | 6 | 16 | 4 | 4 | 36 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 142 | |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 22 | 21 | 4 | 20 | 2 | 26 | 21 | 120 | |
| 6 | 12 | 7 | 11 | 2 | DNS | 14 | 10 | 8 | 11 | 19 | 107 | ||
| 7 | 2 | 21 | 13 | 6 | 16 | 9 | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 | 99 | |
| 8 | 3 | 4 | 23 | 24 | 1 | 19 | 21 | 20 | 1 | 96 | |||
| 9 | 12 | 13 | 17 | 9 | 10 | 5 | 16 | 13 | 4 | 4 | 13 | 92 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 5 | 3 | 14 | 2 | 22 | 90 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4 | 81 | |||||
| 12 | 9 | 5 | 24 | 9 | 11 | 60 | |||||||
| 13 | 15 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 21 | 24 | 20 | 23 | DNQ | 57 | |
| 14 | 10 | 10 | 12 | 9 | 16 | 12 | 8 | 7 | 22 | DNQ | 49 | ||
| 15 | 6 | 19 | 42 | ||||||||||
| 16 | 10 | 7 | 31 | 6 | 22 | 25 | 11 | 25 | 20 | 38 | |||
| 17 | 22 | 22 | 17 | 33 | 7 | 13 | 9 | 8 | 9 | 38 | |||
| 18 | 27 | 4 | 16 | DNQ | 37 | ||||||||
| 19 | 1 | DNS | 18 | DNS | 26 | 7 | 24 | 32 | |||||
| 20 | DNQ | 24 | 23 | 22 | 20 | 15 | 15 | 12 | 5 | DNQ | 31 | ||
| 21 | 21 | 14 | 12 | 18 | 19 | 12 | 8 | 23 | 24 | 18 | 6 | 30 | |
| 22 | 19 | 15 | 8 | DNS | DNS | DNQ | 27 | ||||||
| 23 | 2 | 16 | 28 | 11 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 30 | 18 | 6 | 10 | 7 | 20 | |||||||
| 25 | 17 | 7 | 17 | 18 | |||||||||
| 26 | 6 | 16 | |||||||||||
| 27 | 9 | 19 | 9 | 14 | |||||||||
| 28 | 8 | 23 | 21 | 21 | 14 | 22 | 25 | 19 | 19 | 13 | |||
| 29 | 8 | 35 | 9 | 11 | |||||||||
| 30 | 20 | 15 | 11 | 20 | 12 | 10 | |||||||
| 30 | 13 | 13 | 18 | 21 | DNQ | DNQ | 10 | ||||||
| 32 | 18 | 15 | 14 | 34 | 28 | 17 | 15 | 23 | 12 | DNQ | 7 | ||
| 33 | 14 | 20 | 14 | 16 | 6 | ||||||||
| 33 | 15 | DNQ | 14 | 27 | 6 | ||||||||
| 35 | 25 | 18 | 10 | 5 | |||||||||
| 36 | 19 | 11 | DNQ | 13 | DNQ | 4 | |||||||
| 36 | DNQ | 19 | DNQ | DNS | 16 | 13 | DNQ | 4 | |||||
| 36 | 24 | 17 | 21 | 15 | 4 | ||||||||
| 36 | 16 | 19 | 20 | 16 | DNS | 4 | |||||||
| 40 | 26 | 12 | 17 | 3 | |||||||||
| 41 | 14 | 13 | 2 | ||||||||||
| 41 | 13 | 17 | DNQ | 2 | |||||||||
| 41 | 25 | 27 | 20 | DNQ | 2 | ||||||||
| 44 | DNS | 12 | 1 | ||||||||||
| 44 | 29 | 14 | 1 | ||||||||||
| 44 | 18 | 1 | |||||||||||
| 44 | 18 | 1 | |||||||||||
| 44 | 18 | 1 | |||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||
| 26 | 25 | 22 | 0 | ||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||
| 37 | 0 | ||||||||||||
| DNQ | 0 | ||||||||||||
| DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| DNQ | 0 | ||||||||||||
| DNQ | 0 | ||||||||||||
| Pos. | Fahrer | PHX1 |
MIL1 |
ATL1 |
ATL2 |
MIC1 |
RIR |
MIL2 |
MIC2 |
WTG |
MXC |
PHX2 |
Pt. |
(R)=Rookie, Wth=Meldung zurückgezogen, DNQ=nicht qualifiziert, DNS=nicht gestartet
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ champcarstats.com: 1981 PPG Indy Car World Series, abgerufen am 3. Januar 2025

