Darro
Udseende
| Darro | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Guadix | ||
| Borgmester | Manuel Blas Gómez Jiménez | ||
| Postnr. | 18181 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| 1.700 (2025) | |||
| - Areal | 50,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 34,0 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 1.097 m | ||
| Oversigtskort | |||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||
Darros beliggenhed i Spanien 37°20′58″N 3°17′38″V / 37.349444444444°N 3.2938888888889°V | |||
Darro er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 1.700 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
