Connor Ingram
Vzhled
| Connor Ingram | |
|---|---|
Ingram v roce 2019 | |
| Osobní informace | |
| Datum narození | 31. března 1997 (29 let) |
| Místo narození | Saskatoon, Saskatchewan, Kanada |
| Stát | |
| Výška | 188 cm |
| Hmotnost | 85 kg |
| Lapačka | vlevo |
| Klubové informace | |
| Současný klub | Edmonton Oilers (NHL) |
| Pozice | brankář |
| Předchozí kluby | Flin Flon Bombers (SJHL) Kamloops Blazers (WHL) Syracuse Crunch (AHL) Adirondack Thunder (ECHL) Orlando Solar Bears (ECHL) Milwaukee Admirals (AHL) IF Björklöven (Allsv) Chicago Wolves (AHL) Nashville Predators (NHL) Arizona Coyotes (NHL) Utah Hockey Club (NHL) Tucson Roadrunners (AHL) Bakersfield Condors (AHL) |
| Draft NHL | V roce 2016 jako 88. celkově týmem Tampa Bay Lightning |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji | ||
| stříbro | 2017 | Kanada 20 |
Connor Brent Ingram (* 31. března 1997 Saskatoon) je kanadský hokejový brankář hrající za tým Edmonton Oilers v NHL. Dne 25. června 2016 byl draftován v třetím kole vstupního draftu NHL 2016 jako 88. celkově týmem Tampa Bay Lightning.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 24. října 2021 (Minnesota Wild proti Nashville Predators)
- První inkasovaný gól v NHL – 24. října 2021 (Minnesota Wild proti Nashville Predators, americkým útočníkem Nick Bjugstad)
- První čisté konto v NHL – 15. února 2023 (Arizona Coyotes proti Tampa Bay Lightning)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | |||||||||||||||||
| Z | V | P | Pvp | MIN | OG | ČK | POG | %ChS | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS | |||||
| 2013/14 | Flin Flon Bombers | SJHL | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | 3 | 0 | 2.63 | .932 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Kamloops Blazers | WHL | 52 | 21 | 21 | 5 | 1349 | 144 | 3 | 2.96 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Kamloops Blazers | WHL | 61 | 34 | 15 | 9 | 3539 | 154 | 4 | 2.61 | .922 | 7 | 3 | 4 | 424 | 15 | 1 | 2.12 | .938 | ||
| 2016/17 | Kamloops Blazers | WHL | 45 | 26 | 14 | 4 | 2577 | 105 | 5 | 2.44 | .927 | 6 | 2 | 4 | 357 | 13 | 0 | 2.18 | .946 | ||
| 2017/18 | Syracuse Crunch | AHL | 35 | 20 | 11 | 6 | 1983 | 77 | 4 | 2.33 | .914 | 4 | 1 | 3 | 274 | 14 | 0 | 3.07 | .904 | ||
| 2017/18 | Adirondack Thunder | ECHL | 3 | 2 | 0 | 1 | 185 | 4 | 0 | 1.30 | .960 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Syracuse Crunch | AHL | 22 | 14 | 7 | 0 | 1303 | 49 | 6 | 2.26 | .922 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Orlando Solar Bears | ECHL | 13 | 8 | 2 | 0 | 705 | 33 | 1 | 2.81 | .914 | 10 | 5 | 8 | 681 | 22 | 0 | 1.94 | .935 | ||
| 2019/20 | Milwaukee Admirals | AHL | 33 | 21 | 5 | 5 | 1906 | 61 | 2 | 1.92 | .933 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | IF Björklöven | Allsv | 9 | 5 | 4 | 0 | 526 | 22 | 1 | 2.51 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Chicago Wolves | AHL | 5 | 1 | 3 | 1 | 293 | 17 | 0 | 3.48 | .899 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Nashville Predators | NHL | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 | 11 | 0 | 3.71 | .879 | 4 | 0 | 3 | 231 | 14 | 0 | 3.64 | .913 | ||
| 2021/22 | Milwaukee Admirals | AHL | 54 | 30 | 17 | 7 | 3195 | 144 | 5 | 2.70 | .915 | 4 | 1 | 3 | 190 | 18 | 0 | 5.69 | .835 | ||
| 2022/23 | Arizona Coyotes | NHL | 27 | 6 | 13 | 8 | 1587 | 89 | 1 | 3.37 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2023/24 | Arizona Coyotes | NHL | 50 | 23 | 21 | 3 | 2803 | 136 | 6 | 2.91 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2024/25 | Utah Hockey Club | NHL | 22 | 9 | 8 | 4 | 1210 | 66 | 0 | 3.27 | .882 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2024/25 | Tucson Roadrunners | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .967 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025/26 | Bakersfield Condors | AHL | 11 | 4 | 5 | 2 | 638 | 43 | 0 | 4.04 | .856 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025/26 | Edmonton Oilers | NHL | 32 | 16 | 10 | 3 | 1778 | 77 | 2 | 2.60 | .899 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| NHL celkově | 134 | 55 | 54 | 18 | 7555 | 379 | 9 | 3.01 | .901 | 4 | 0 | 3 | 231 | 14 | 0 | 3.64 | .913 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kanada 20 | MS20 | 4 | 3 | 1 | 186 | 8 | 1 | 2.57 | .833 |
| Juniorská kariéra celkově | 4 | 3 | 1 | 186 | 8 | 1 | 2.57 | .833 | ||
| Seniorská kariéra celkově | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Connor Ingram na anglické Wikipedii.
- ↑ WHL Announces 2015-16 All-Star Teams. CHL.ca [online]. 2016-03-23 [cit. 2026-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-04-27. (anglicky)
- ↑ ROCCA, Taylor. WHL announces 2016-17 Conference All-Star teams. CHL.ca [online]. 2017-03-22 [cit. 2026-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2026-04-27. (anglicky)
- ↑ Rosters announced for 2019 AHL All-Star Classic. TheAHL.com [online]. 2019-01-03 [cit. 2026-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-06-23. (anglicky)
- ↑ Rosters announced for 2020 AHL All-Star Classic. TheAHL.com [online]. 2020-01-03 [cit. 2026-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2024-12-19. (anglicky)
- ↑ 2019-20 AHL First, Second All-Star Teams unveiled. TheAHL.com [online]. 2020-05-20 [cit. 2026-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-02-19. (anglicky)
- ↑ Grosenick, Ingram win Hap Holmes Award. TheAHL.com [online]. 2020-05-13 [cit. 2026-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-08-04. (anglicky)
- ↑ Ingram obdržel Masterton Trophy za oddanost hokeji. NHL.com [online]. 2024-05-16 [cit. 2026-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2024-05-21. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Connor Ingram na Wikimedia Commons - Connor Ingram – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Connor Ingram – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Connor Ingram – statistiky na NHL.com
Kategorie:
- Hráči draftovaní Tampou Bay Lightning
- Hokejisté Kamloops Blazers
- Hráči Syracuse Crunch
- Hokejisté Milwaukee Admirals
- Hokejisté Chicago Wolves
- Hráči Nashville Predators
- Hráči Arizona Coyotes
- Hokejisté Utahu HC
- Hráči Tucson Roadrunners
- Hokejisté Bakersfield Condors
- Hráči Edmonton Oilers
- Kanadští hokejoví brankáři
- Narození 31. března
- Narození v roce 1997
