Zarinsk
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Заринск (ru) | ||||
| Tipus | assentament humà i ciutat/poble | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Rússia | |||
| Krai | krai de l'Altai | |||
| Capital de | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 41.272 (2021) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 79,16 km² | |||
| Altitud | 180 m | |||
| Creació | 1979 | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 659100 | |||
| Fus horari | ||||
| Prefix telefònic | 38595 | |||
| Identificador OKTMO | 01706000001 | |||
| Identificador OKATO | 01406000000 | |||
| Lloc web | zarinsk.ru | |||
Zarinsk - Заринск (rus) - és una ciutat del krai de l'Altai, a Rússia.
Geografia
[modifica]Zarinsk es troba a la vora del riu Txumix, a 89 km al nord-est de Barnaül, a 142 km a l'oest de Novokuznetsk i a 2.993 km a l'est de Moscou.[1]
Història
[modifica]La primera menció d'un establiment de la vila actual es remunta al 1748. El 1952 s'hi construí l'estació de tren i la vila rebé l'estatus de ciutat el 1979.
Referències
[modifica]- ↑ Distàncies a vol d'ocell o distàncies ortodròmiques.

