Sinagra
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Messina | ||||
| Capital | Sinagra | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.474 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 24,03 km² | ||||
| Altitud | 260 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Lleó de Catània | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 98069 | ||||
| Prefix telefònic | 0941 | ||||
| Identificador ISTAT | 083095 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I747 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.sinagra.me.it | ||||

Sinagra (sicilià Sinagra) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2008 tenia 2.840 habitants. Limita amb els municipis de Castell'Umberto, Ficarra, Naso, Raccuja, Sant'Angelo di Brolo, Tortorici i Ucria.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2007- | Gaetano Scarso | Llista cívica |

