Simon Church
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 10 desembre 1988 High Wycombe (Anglaterra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Gal·les | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Eurocopa 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Richard Church (Amersham, Anglaterra, 10 de desembre de 1988) és un futbolista gal·lès. Juga de davanter i el seu actual equip és el Milton Keynes Dons, actualment ascendit a la Football League Championship d'Anglaterra.
Selecció nacional
[modifica]Ha estat internacional amb la Selecció de futbol de Gal·les, ha jugat 22 partits internacionals i ha marcat 1 gol.
Clubs
[modifica]| Club | País | Any |
|---|---|---|
| Crewe Alexandra | Anglaterra | 2007-2008 |
| Yeovil Town | Anglaterra | 2008 |
| Wycombe Wanderers | Anglaterra | 2008 |
| Reading FC | Anglaterra | 2009 |
| Leyton Orient | Anglaterra | 2009 |
| Reading FC | Anglaterra | 2009-2012 |
| Huddersfield Town[1][2] | Anglaterra | 2012 |
| Reading FC | Anglaterra | 2013- |
Palmarès
[modifica]Campionats nacionals
[modifica]| Títol | Club | País | Any |
|---|---|---|---|
| Football League Championship | Reading FC | Anglaterra | 2012 |
Referències
[modifica]- ↑ «Church joins terriers». Reading F.C., 08-11-2012.
- ↑ «grayson-goes-to-church-for-striking-options». FFO, 08-11-2012. Arxivat de l'original el 2013-01-23. [Consulta: 23 juny 2016].
