Savarat
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Sabarat | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Arieja | ||||
| Districte | districte de Pàmies | ||||
| Cantó | Cantó de Lo Mas d'Asilh | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 361 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,5 km² | ||||
| Altitud | 265 m-510 m-343 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09350 | ||||
Savarat (en francès Sabarat[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Arieja i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Savarat

