San Dimas
Aparença
| Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Califòrnia | ||||
| Comtat xàrter | comtat de Los Angeles | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 34.924 (2020) | ||||
| Llars | 11.396 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 39,957155 km² | ||||
| Aigua | 2,5284 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 291 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1960 | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 91773 | ||||
| Prefix telefònic | 909 | ||||
| Lloc web | cityofsandimas.com | ||||
San Dimas és una ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 tenia 33.371 habitants.[1]
Demografia
[modifica]Segons el cens del 2000, San Dimas tenia 34.980 habitants, 12.163 habitatges, i 8.988 famílies.[2] La densitat de població era de 870,8 habitants/km².[3]
Poblacions més properes
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «U.S. Gazetteer: 2010 and 2000». Oficina del Cens dels Estats Units.
- ↑ «Fact Sheet- San Dimas». American Fact Finder. Oficina del Cens dels Estats Units, 12-01-2010. Arxivat de l'original el 2020-02-10. [Consulta: 18 juliol 2010].
- ↑ «Geographic Comparison Table- San Dimas». American Fact Finder. Oficina del Cens dels Estats Units, 12-01-2010. Arxivat de l'original el 2020-02-12. [Consulta: 18 juliol 2010].


