Quévert
Aparença
| Kever | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.955 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dinan unitat urbana de Dinan | ||||
| Superfície | 12,48 km² | ||||
| Altitud | 103 m-49 m-130 m-95 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22100 | ||||
| Lloc web | ville-quevert.fr | ||||
Quévert (en bretó Kever, gal·ló Qevèr) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2006 tenia 3.360 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.415 | 1.542 | 2.579 | 2.924 | 3.007 | 3.118 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Alain Burlot | |

