Podbablje
Aparença
| Tipus | municipi de Croàcia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Croàcia | ||||
| Entitat territorial administrativa | Croàcia Adriàtica | ||||
| Županija | Comtat de Split-Dalmàcia | ||||
| Capital | Drum (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.035 (2021) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 44,8 km² | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | podbablje.hr | ||||
Podbablje és un poble i municipi de Croàcia situat al comtat de Split-Dalmàcia. El 2020 tenia una població estimada de 4.309 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Split-Dalmacija (County, Croatia) - Population Statistics, Charts, Map and Location» (en anglès), 9 desembre 2021. [Consulta: 31 desembre 2021].

