Newport Beach
Aparença
| Tipus | ciutat de Califòrnia i ciutat xàrter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Califòrnia | ||||
| Comtat xàrter | comtat d'Orange | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 85.239 (2020) | ||||
| Llars | 38.596 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Anaheim–Santa Ana–Irvine metropolitan division (en) | ||||
| Superfície | 137,144781 km² | ||||
| Aigua | 55,0665 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 3 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1870 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 92658, 92659, 92660, 92661, 92662 i 92663 | ||||
| Prefix telefònic | 949 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | newportbeachca.gov | ||||
Newport Beach és una ciutat del Comtat d'Orange (Califòrnia), als Estats Units, al sud del centre de Santa Ana, i fundada el 1906. El 2008, la població era de 84.554 habitants.[1] L'Oficina de Gerència i Pressupost Metropolitana (OMB) assignada és a l'àrea Santa Ana-Anaheim-Irvine. La ciutat és actualment una de les comunitats més valuades dels Estats Units, havent estat destacada en certes categories.[2]
![]()
Referències
[modifica]- ↑ Lloc web de la Biblioteca de Fresno Dades de l'Estat de Califòrnia, Departament de Finances, 2008.
- ↑ http://www.ocregister.com/news/linda-yorba-newport-1834743-income-median Arxivat 2009-04-26 a Wayback Machine.

