Monfalcone
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
| Òrgan | Entitat de descentralizacion regionala de Goritsa (oc) | ||||
| Capital | Monfalcone | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 29.479 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 19,73 km² | ||||
| Altitud | 7 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 34074 | ||||
| Prefix telefònic | 0481 | ||||
| Identificador ISTAT | 031012 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F356 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.monfalcone.go.it | ||||
Monfalcone (en friülà, Monfalcon, en eslovè, Tržič) és un municipi italià, situat a la regió del Friül – Venècia Júlia i a la província de Gorizia. L'any 2007 tenia 27.885 habitants. Limita amb els municipis de Doberdò del Lago, Duino-Aurisina (Devin Nabrežina) (TS), Ronchi dei Legionari i Staranzano.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004-2011 | Gianfranco Pizzolitto | L'Unione |
| 2011- | Silvia Altran | Partit Democràtic |

