Malaucena
Aparença
| Malaucène | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Valclusa | ||||
| Districte | districte de Carpentràs | ||||
| Cantó | cantó de Malaucena | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.758 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vaison unitat urbana de Malaucena | ||||
| Superfície | 45,33 km² | ||||
| Altitud | 238 m-1.132 m-450 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84340 | ||||
| Lloc web | malaucene.fr | ||||
Malaucena[1] (en francès Malaucène) és un municipi francès situat al departament de Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.780 | 1.940 | 1.955 | 2.096 | 2.172 | 2.538 | 2.691 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Dominique Bodon | UMP |

