Lucarrèr
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Lucarré (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó de Lenveja | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 64 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau | ||||
| Superfície | 3,32 km² | ||||
| Altitud | 255 m-230 m-337 m-280 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64350 | ||||
Luc Arrèr[1] (en francès Lucarré) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Marcel Lamarque |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Lucarrèr
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |

