Launhac
Aparença
| Laugnac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Òlt i Garona | ||||
| Districte | districte d'Agen | ||||
| Cantó | Cantó de Praissàs | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 675 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Agen | ||||
| Superfície | 17,35 km² | ||||
| Altitud | 120 m-90 m-246 m-171 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 47360 | ||||
| Lloc web | laugnac47.fr | ||||
Launhac[1] (en francès Laugnac) és un municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1998- | Jean-Pierre Ducos |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana no proposa cap nom. Transcipció a la grafia occitana.

