Ibestad
Aparença
| Tipus | municipi de Noruega | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||||||||
| |||||||||||
| Estat | Noruega | ||||||||||
| Comtat | Troms | ||||||||||
| Capital | Hamnvik (en) | ||||||||||
| Població humana | |||||||||||
| Població | 1.287 (2026) | ||||||||||
| Llars | 688 (2018) | ||||||||||
| Predom. Ling. | Bokmål | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Superfície | 241,07 km² | ||||||||||
| Limita amb | |||||||||||
| Dades històriques | |||||||||||
| Creació | 1837 | ||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||
| Organització política | |||||||||||
| • Mayor of Ibestad (en) | Dag Brustind (2011–) | ||||||||||
| Identificadors descriptius | |||||||||||
| Fus horari | |||||||||||
| Lloc web | ibestad.kommune.no | ||||||||||
Ibestad (en sami septentrional: Ivvárstáđiid) és un municipi situat al comtat de Troms, Noruega. Té 1.403 habitants (2016)[1] i la seva superfície és de 241.27 km².
Referències
[modifica]- ↑ «Població l'1 de gener de 2016. Tot el país, comtats i municipis» (en anglès). Oficina Central d'Estadístiques de Noruega. [Consulta: 8 setembre 2016].

