Huldenberg
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Brabant Flamenc | ||||
| Districte | districte de Lovaina | ||||
| Capital | Huldenberg | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 9.892 (2018) | ||||
| Llars | 3.942 (2022) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 39,64 km² | ||||
| Banyat per | Dijle i Lasne (en) | ||||
| Altitud | 48 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Huldenberg (en) | Danny Vangoidtsenhoven (2013–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 3040 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 02 i 016 | ||||
| Lloc web | huldenberg.be | ||||
Huldenberg és un municipi belga de la província de Brabant Flamenc a la regió de Flandes. L'1 de gener del 2014 tenia 9668 habitants. Conté els nuclis d'Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg i Sint-Agatha-Rode. És regat per l'IJse que hi desemboca al Dijle al parc natural del Dode Beemde a Neerijse.
Nuclis
[modifica]| # | Nom | Extensió (km²) | Població (01/01/2006) |
|---|---|---|---|
| I | Huldenberg | 10,83 | 2.815 |
| II | Loonbeek | 4,56 | 1.048 |
| III | Neerijse | 10,44 | 1.742 |
| IV | Ottenburg | 6,54 | 1.993 |
| V | Sint-Agatha-Rode | 7,23 | 1.532 |
Font:Ajuntament de Huldenberg

