Cobisa
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província de Toledo | ||||
| Capital | Cobisa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.550 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 15 km² | ||||
| Altitud | 675 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Mare de Déu dels Dolors | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Emilio Muñoz Cutillas | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 45111 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 45052 | ||||
| Lloc web | cobisa.es | ||||
Cobisa és un municipi de la província de Toledo,[1] a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Toledo, Burguillos de Toledo, Layos i Argés.
Demografia
[modifica]| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.034 | 1.185 | 1.393 | 1.618 | 1.829 | 2.109 | 2.457 | 2.670 | 2.902 | 3.207 |
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Manuel Aguado Rodríguez | Independent | |
| Manuel Aguado Rodríguez | AP/PDP/UL | |
| José Luis martín Rodríguez | PP | |
| Ramón Sánchez Fernández | Independent | |
| Ramón Sánchez Fernández | Independent | |
| Ramón Sánchez Fernández | PSOE | |
| Ramón Sánchez Fernández | PSOE | |
| Luis Figueroa Rojas | PP | |
| n/d | ||
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Toledo (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 5 març 2021].

