Cluses
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Cluse de l'Arve (fr) | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
| Departament | Alta Savoia | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 17.795 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cluses unitat urbana de Cluses | ||||
| Superfície | 10,46 km² | ||||
| Altitud | 470 m-469 m-1.197 m-554 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 74300 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | cluses.fr | ||||
Cluses és un municipi francès del departament de l'Alta Savoia i la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. Està situat a la vall del riu Arve.

