Boga (Landes)
Aparença
| Bougue | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | Districte de Mont de Marsan | ||||
| Cantó | cantó de Lo Mont-Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 833 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lo Mont | ||||
| Superfície | 21,96 km² | ||||
| Altitud | 34 m-96 m-67 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40090 | ||||
| Lloc web | bougue.fr | ||||
Boga[1] (en francès Bougue) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 332 | 309 | 420 | 503 | 526 | 566 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001 | Christian Cenet | PS |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-16. [Consulta: 18 desembre 2010].

