Blaen
Aparença
(S'ha redirigit des de: Blain)
| Tipus | municipi francès i assentament humà | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | País del Loira | ||||
| Departament | Loira Atlàntic | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.376 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nantes unitat urbana de Blain | ||||
| Superfície | 101,72 km² | ||||
| Altitud | 7 m-44 m-25 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 44130 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-blain.fr | ||||

Blain (en bretó Blaen, en gal·ló Blaen) és un municipi francès, situat a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament va formar part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 8.544 habitants. Limita amb Fay-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Héric, La Chevallerais, La Grigonnais, Vay, Le Gâvre, Guenrouet i Bouvron.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Gilles Heurtin | Divers droite |
| 2008- | Daniel Leroux | PS |

