Anela
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Antiga província | província de Sàsser | ||||
| Capital | Anela | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 567 (2023) | ||||
| Idioma oficial | italià | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 36,89 km² | ||||
| Altitud | 446 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Cosme i Damià | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 07010 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 079 | ||||
| Identificador ISTAT | 112002 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A287 | ||||
| Lloc web | comune.anela.ss.it | ||||
Anela (en sard, Anela) és un municipi italià, dins de la província de Sàsser. L'any 2007 tenia 817 habitants. Es troba a la regió de Goceano. Limita amb els municipis de Bono, Bultei i Nughedu San Nicolò.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Salvatore Serra | comissari prefectici |

