Alex Kirsch
Aparença
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 12 juny 1992 Ciutat de Luxemburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 194 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Luxemburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI Europa Tour 2025 (605è)../... 25+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Kirsch (Ciutat de Luxemburg, 12 de juny de 1992) és un ciclista luxemburguès, professional des del 2012 i actualment a l'equip Cofidis.[1] Combina la carretera amb el ciclocròs.
Palmarès
[modifica]- 2012
- 2013
Campió de Luxemburg en ruta sub-23Campió de Luxemburg en contrarellotge sub-23
- Vencedor d'una etapa al Czech Tour
- 2014
- 2016
- 2017
- 2018
- 2020
- 2021
- 2023
- 2024
- 3r al Tour de Valònia
- 2025
2n al Campionat de Luxemburg de ciclisme en contrarellotge
2n als Jocs dels Petits Estats d'Europa (ciclisme en ruta)
2n als Jocs dels Petits Estats d'Europa (ciclisme en contrarrellotge)
Resultats
[modifica]Grans voltes
[modifica]| Cursa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | 95è | — | — |
| Tour de França | — | — | — | Ab. | 115è | — | — |
| Volta a Espanya | 125.º | — | 119.º | 118è | — | — | — |
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Referències
[modifica]- ↑ «Alex Kirsch». [Consulta: 10 novembre 2025].
