Thomas Dos Santos
Itxura
| Thomas Dos Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Thomas Dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Baiona, 1992ko martxoaren 13a (34 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | frantsesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdi puntakoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,75 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Dos Santos (Baiona, 1992ko martxoaren 13a) lapurtar futbolaria da, portugaldar jatorrikoa. Puntaerdi moduan aritzen da. Angeluko Isatsak eta Aviron Bayonnais taldeetan ibili da.
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2021eko maiatzak 18an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Aviron |
N | 2010/11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Denera | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| USC Corte |
R | 2011/12 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |||
| Denera | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |||||
| Puertollano |
3. | 2012/13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Denera | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| Gurutze Saindua |
R | 2012/13 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | |||
| Denera | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | |||||
| Lens B |
CFA | 2013/14 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
| Denera | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||||
| Aviron |
CF2 | 2014/15 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | |||
| Denera | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | |||||
| Ergotelis |
3 | 2015/16 | 7 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |||
| Denera | 7 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |||||
| Aviron |
CFA | 2015/16 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | |||
| Denera | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | |||||
| Angeluko Isatsak |
CF2 | 2016/17 | 26 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | |||
| Denera | 26 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | |||||
| Aviron |
N3 | 2017/18 | 25 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |||
| N3 | 2018/19 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | ||||
| N3 | 2019/20 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | ||||
| N3 | 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| N3 | 2021/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 64 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 8 | |||
| Ibilbide osoan | 158 | 29 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 31 | |||
