Federal States (Bundesländer)
The population of the German states according to census results and latest official estimates.
| Name | Abbr. | Status | Capital | Area A (km²) | Population Estimate (E) 1990-12-31 | Population Estimate (E) 2001-12-31 | Population Census (C) 2011-05-09 | Population Census (C) 2022-05-15 | Population Estimate (E) 2025-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | BW | BL | Stuttgart | 35,748 | 9,822,027 | 10,600,906 | 10,486,660 | 11,104,040 | 11,238,761 | 3574800 | → |
| Bayern [Bavaria] | BY | BL | München | 70,542 | 11,448,823 | 12,329,714 | 12,397,614 | 13,038,724 | 13,245,503 | 7054200 | → |
| Berlin | BE | BL | Berlin | 891 | 3,433,695 | 3,388,434 | 3,292,365 | 3,596,999 | 3,700,577 | 89100 | → |
| Brandenburg | BB | BL | Potsdam | 29,654 | 2,589,504 | 2,593,040 | 2,455,780 | 2,534,075 | 2,551,889 | 2965400 | → |
| Bremen | HB | BL | Bremen | 420 | 681,665 | 659,651 | 650,863 | 693,204 | 706,915 | 42000 | → |
| Hamburg | HH | BL | Hamburg | 755 | 1,652,363 | 1,726,363 | 1,706,696 | 1,808,846 | 1,869,473 | 75500 | → |
| Hessen [Hesse] | HE | BL | Wiesbaden | 21,116 | 5,763,310 | 6,077,826 | 5,971,816 | 6,207,278 | 6,278,594 | 2111600 | → |
| Mecklenburg-Vorpommern [Mecklenburg-Western Pomerania] | MV | BL | Schwerin | 23,295 | 1,906,710 | 1,759,877 | 1,609,982 | 1,570,817 | 1,573,685 | 2329500 | → |
| Niedersachsen [Lower Saxony] | NI | BL | Hannover | 47,710 | 7,393,302 | 7,956,416 | 7,777,992 | 7,943,265 | 8,000,826 | 4771000 | → |
| Nordrhein-Westfalen [North Rhine-Westphalia] | NW | BL | Düsseldorf | 34,112 | 17,349,651 | 18,052,092 | 17,538,251 | 17,890,489 | 17,986,214 | 3411200 | → |
| Rheinland-Pfalz [Rhineland-Palatinate] | RP | BL | Mainz | 19,858 | 3,763,510 | 4,049,066 | 3,989,808 | 4,094,169 | 4,123,022 | 1985800 | → |
| Saarland | SL | BL | Saarbrücken | 2,572 | 1,072,963 | 1,066,470 | 999,623 | 1,006,864 | 1,007,342 | 257200 | → |
| Sachsen [Saxony] | SN | BL | Dresden | 18,450 | 4,775,873 | 4,384,192 | 4,056,799 | 4,038,131 | 4,026,599 | 1845000 | → |
| Sachsen-Anhalt [Saxony-Anhalt] | ST | BL | Magdeburg | 20,555 | 2,873,957 | 2,580,626 | 2,287,040 | 2,146,443 | 2,120,252 | 2055500 | → |
| Schleswig-Holstein | SH | BL | Kiel | 15,804 | 2,626,127 | 2,804,249 | 2,800,119 | 2,927,542 | 2,958,519 | 1580400 | → |
| Thüringen [Thuringia] | TH | BL | Erfurt | 16,202 | 2,599,747 | 2,411,387 | 2,188,589 | 2,110,396 | 2,078,946 | 1620200 | → |
| Germany | DEU | Fed Rep | Berlin | 357,684 | 79,753,227 | 82,440,309 | 80,219,695 | 82,711,282 | 83,467,117 | → |
- The 2022 total population of Germany exclude 8,258 persons posted abroad.
- Statistisches Bundesamt Deutschland.
Major Cities
| Name | Adm. | Population Estimate (E) 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | BE | 3,700,577 |
| 2 | Hamburg | HH | 1,869,473 |
| 3 | München | BY | 1,505,036 |
| 4 | Köln | NW | 1,025,523 |
| 5 | Frankfurt am Main | HE | 760,656 |
| 6 | Düsseldorf | NW | 619,444 |
| 7 | Leipzig | SN | 615,932 |
| 8 | Stuttgart | BW | 609,365 |
| 9 | Dortmund | NW | 600,880 |
| 10 | Bremen | HB | 588,413 |
| 11 | Essen | NW | 573,618 |
| 12 | Dresden | SN | 562,764 |
Contents: Cities
The population of all cities in Germany with more than 50,000 inhabitants according to census results and latest official estimates.
| Name | Status | Adm. | Population Estimate (E) 1990-12-31 | Population Estimate (E) 2001-12-31 | Population Census (C) 2011-05-09 | Population Census (C) 2022-05-15 | Population Estimate (E) 2025-12-31 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen [Aix-la-Chapelle] | City | NW | 241,861 | 245,778 | 236,420 | 261,178 | 263,703 | 16085 | → |
| Aalen | City | BW | 64,781 | 66,559 | 66,318 | 67,139 | 67,675 | 14658 | → |
| Ahlen | City | NW | 54,169 | 55,481 | 52,280 | 52,669 | 52,387 | 12313 | → |
| Arnsberg | City | NW | 75,864 | 77,396 | 74,383 | 74,861 | 74,479 | 19372 | → |
| Aschaffenburg | CityCR | BY | 64,098 | 68,361 | 67,359 | 71,692 | 73,326 | 6245 | → |
| Augsburg | CityCR | BY | 256,877 | 257,836 | 267,767 | 294,647 | 301,786 | 14685 | → |
| Baden-Baden | CityCR | BW | 51,849 | 53,084 | 52,314 | 55,887 | 56,952 | 14019 | → |
| Bad Homburg vor der Höhe | City | HE | 51,820 | 52,858 | 51,370 | 54,795 | 56,938 | 5114 | → |
| Bad Kreuznach | City | RP | 44,562 | 43,265 | 43,244 | 53,062 | 54,347 | 5556 | → |
| Bad Oeynhausen | City | NW | 46,475 | 49,850 | 48,623 | 50,394 | 50,515 | 6483 | → |
| Bad Salzuflen | City | NW | 53,771 | 55,088 | 52,285 | 53,889 | 53,807 | 10005 | → |
| Bamberg | CityCR | BY | 70,521 | 69,396 | 70,635 | 72,764 | 77,218 | 5462 | → |
| Bayreuth | CityCR | BY | 72,345 | 74,519 | 70,808 | 72,289 | 72,919 | 6689 | → |
| Bergheim | City | NW | 58,146 | 63,591 | 58,922 | 61,449 | 61,976 | 9634 | → |
| Bergisch Gladbach | City | NW | 104,037 | 105,569 | 108,878 | 110,898 | 111,174 | 8309 | → |
| Berlin | CityCR | BE | 3,433,695 | 3,388,434 | 3,292,365 | 3,596,999 | 3,700,577 | 89112 | → |
| Bielefeld | CityCR | NW | 319,037 | 323,373 | 326,870 | 330,072 | 331,419 | 25883 | → |
| Böblingen | City | BW | 44,903 | 45,940 | 44,859 | 50,705 | 51,204 | 3904 | → |
| Bocholt | City | NW | 68,936 | 72,701 | 71,256 | 71,985 | 73,048 | 11941 | → |
| Bochum | CityCR | NW | 396,486 | 390,087 | 362,286 | 354,288 | 358,880 | 14566 | → |
| Bonn | CityCR | NW | 292,234 | 306,016 | 305,765 | 321,544 | 323,587 | 14106 | → |
| Bottrop | CityCR | NW | 118,936 | 120,780 | 117,311 | 117,921 | 118,482 | 10061 | → |
| Brandenburg an der Havel | CityCR | BB | 92,491 | 77,245 | 71,569 | 73,552 | 73,945 | 22973 | → |
| Braunschweig [Brunswick] | CityCR | NI | 258,833 | 245,516 | 242,537 | 252,816 | 252,811 | 19270 | → |
| Bremen | CityCR | HB | 551,219 | 540,950 | 542,707 | 575,071 | 588,413 | 32617 | → |
| Bremerhaven | CityCR | HB | 130,446 | 118,701 | 108,156 | 118,133 | 118,502 | 9377 | → |
| Castrop-Rauxel | City | NW | 79,037 | 78,471 | 74,629 | 72,839 | 72,353 | 5168 | → |
| Celle | City | NI | 72,260 | 71,949 | 69,001 | 66,610 | 66,930 | 17602 | → |
| Chemnitz | CityCR | SN | 315,277 | 255,798 | 240,253 | 240,078 | 247,252 | 22103 | → |
| Cottbus (Chóśebuz) | CityCR | BB | 134,246 | 111,125 | 99,984 | 93,926 | 95,140 | 16561 | → |
| Darmstadt | CityCR | HE | 138,920 | 138,457 | 143,499 | 161,767 | 168,253 | 12207 | → |
| Delmenhorst | CityCR | NI | 75,154 | 76,284 | 73,322 | 80,845 | 81,274 | 6245 | → |
| Dessau-Roßlau | CityCR | ST | 114,130 | 97,627 | 86,030 | 75,938 | 75,035 | 24578 | → |
| Detmold | City | NW | 70,074 | 73,771 | 73,743 | 74,486 | 74,438 | 12939 | → |
| Dinslaken | City | NW | 65,313 | 71,005 | 67,853 | 66,606 | 66,869 | 4766 | → |
| Dormagen | City | NW | 58,260 | 63,295 | 62,208 | 64,259 | 63,619 | 8550 | → |
| Dorsten | City | NW | 78,035 | 81,293 | 76,860 | 74,257 | 74,783 | 17120 | → |
| Dortmund | CityCR | NW | 599,055 | 589,240 | 571,143 | 598,246 | 600,880 | 28071 | → |
| Dresden | CityCR | SN | 511,110 | 478,631 | 512,354 | 557,782 | 562,764 | 32848 | → |
| Duisburg | CityCR | NW | 535,447 | 512,030 | 488,468 | 501,415 | 500,810 | 23284 | → |
| Düren | City | NW | 86,508 | 92,292 | 88,789 | 94,149 | 94,539 | 8501 | → |
| Düsseldorf [Dusseldorf] | CityCR | NW | 575,794 | 570,765 | 586,291 | 611,258 | 619,444 | 21741 | → |
| Elmshorn | City | SH | 43,689 | 47,603 | 47,459 | 51,248 | 51,375 | 2136 | → |
| Erfurt | CityCR | TH | 224,461 | 200,126 | 200,868 | 218,200 | 217,159 | 26991 | → |
| Erlangen | CityCR | BY | 102,440 | 101,912 | 103,719 | 112,220 | 116,450 | 7696 | → |
| Eschweiler | City | NW | 54,675 | 55,257 | 54,671 | 57,093 | 57,573 | 7575 | → |
| Essen | CityCR | NW | 626,973 | 591,889 | 566,201 | 571,039 | 573,618 | 21034 | → |
| Esslingen am Neckar | City | BW | 91,685 | 90,905 | 86,885 | 94,442 | 95,419 | 4643 | → |
| Euskirchen | City | NW | 49,654 | 54,047 | 55,414 | 58,697 | 59,977 | 13949 | → |
| Flensburg | CityCR | SH | 86,977 | 84,480 | 82,258 | 95,015 | 95,568 | 5673 | → |
| Frankfurt (Oder) | CityCR | BB | 86,131 | 70,308 | 59,140 | 55,841 | 56,586 | 14785 | → |
| Frankfurt am Main | CityCR | HE | 644,865 | 641,076 | 667,925 | 743,268 | 760,656 | 24831 | → |
| Frechen | City | NW | 44,360 | 47,382 | 49,657 | 51,863 | 51,927 | 4506 | → |
| Freiburg im Breisgau | CityCR | BW | 191,029 | 208,294 | 209,628 | 233,040 | 238,299 | 15304 | → |
| Friedrichshafen | City | BW | 54,129 | 57,538 | 56,937 | 61,780 | 62,781 | 6993 | → |
| Fulda | City | HE | 56,289 | 62,819 | 64,414 | 64,688 | 65,755 | 10405 | → |
| Fürth | CityCR | BY | 103,362 | 111,257 | 115,613 | 130,126 | 131,344 | 6335 | → |
| Garbsen | City | NI | 60,776 | 63,271 | 59,499 | 59,534 | 60,007 | 7949 | → |
| Gelsenkirchen | CityCR | NW | 293,714 | 276,740 | 258,766 | 264,130 | 266,199 | 10494 | → |
| Gera | CityCR | TH | 134,116 | 109,926 | 96,067 | 93,120 | 95,162 | 15218 | → |
| Gießen | City | HE | 74,497 | 73,295 | 74,776 | 87,217 | 88,544 | 7261 | → |
| Gladbeck | City | NW | 80,267 | 77,460 | 73,974 | 75,515 | 75,647 | 3597 | → |
| Göppingen | City | BW | 54,957 | 57,536 | 55,037 | 57,809 | 58,678 | 5921 | → |
| Görlitz | City | SN | 75,991 | 60,264 | 54,441 | 54,664 | 55,065 | 6753 | → |
| Göttingen | City | NI | 121,831 | 123,822 | 115,843 | 124,548 | 130,521 | 11702 | → |
| Greifswald | City | MV | 66,251 | 53,533 | 55,447 | 55,617 | 56,154 | 5081 | → |
| Grevenbroich | City | NW | 60,835 | 65,039 | 61,741 | 65,230 | 65,605 | 10252 | → |
| Gronau (Westf.) | City | NW | 40,687 | 45,290 | 45,494 | 49,506 | 50,349 | 7882 | → |
| Gummersbach | City | NW | 50,965 | 53,355 | 49,951 | 51,327 | 51,332 | 9541 | → |
| Gütersloh | City | NW | 86,807 | 95,459 | 94,172 | 99,344 | 99,854 | 11202 | → |
| Hagen | CityCR | NW | 214,449 | 202,060 | 187,944 | 189,614 | 189,983 | 16045 | → |
| Halle (Saale) | CityCR | ST | 310,234 | 243,045 | 229,153 | 226,586 | 226,186 | 13556 | → |
| Hamburg | CityCR | HH | 1,652,363 | 1,726,363 | 1,706,696 | 1,808,846 | 1,869,473 | 75509 | → |
| Hameln | City | NI | 58,539 | 59,052 | 56,756 | 58,123 | 58,152 | 10253 | → |
| Hamm | CityCR | NW | 179,639 | 183,805 | 176,037 | 179,070 | 179,108 | 22643 | → |
| Hanau | City | HE | 86,913 | 88,801 | 86,803 | 93,632 | 98,582 | 7628 | → |
| Hannover [Hanover] | City | NI | 513,010 | 516,415 | 506,416 | 513,291 | 522,803 | 20430 | → |
| Hattingen | City | NW | 58,241 | 58,023 | 54,253 | 52,758 | 52,969 | 7167 | → |
| Heidelberg | CityCR | BW | 136,796 | 141,509 | 146,751 | 153,809 | 156,092 | 10883 | → |
| Heidenheim an der Brenz | City | BW | 50,532 | 50,963 | 46,085 | 49,964 | 50,612 | 10709 | → |
| Heilbronn | CityCR | BW | 115,843 | 120,163 | 116,059 | 128,303 | 132,516 | 9989 | → |
| Herford | City | NW | 63,893 | 65,097 | 65,213 | 66,985 | 67,074 | 7915 | → |
| Herne | CityCR | NW | 178,132 | 174,018 | 155,160 | 155,446 | 156,266 | 5142 | → |
| Herten | City | NW | 69,245 | 66,495 | 61,505 | 61,062 | 60,707 | 3733 | → |
| Hilden | City | NW | 54,782 | 56,615 | 54,390 | 55,085 | 54,859 | 2595 | → |
| Hildesheim | City | NI | 105,291 | 103,717 | 99,554 | 97,716 | 98,207 | 9229 | → |
| Hürth | City | NW | 50,808 | 54,095 | 55,082 | 61,209 | 61,732 | 5122 | → |
| Ibbenbüren | City | NW | 44,643 | 49,485 | 50,569 | 50,618 | 51,596 | 10887 | → |
| Ingolstadt | CityCR | BY | 105,489 | 117,311 | 124,927 | 136,468 | 140,799 | 13335 | → |
| Iserlohn | City | NW | 96,314 | 98,865 | 94,630 | 91,941 | 91,317 | 12549 | → |
| Jena | CityCR | TH | 105,610 | 101,157 | 105,739 | 110,369 | 109,353 | 11477 | → |
| Kaiserslautern | CityCR | RP | 99,351 | 99,794 | 96,340 | 99,689 | 100,247 | 13970 | → |
| Karlsruhe | CityCR | BW | 275,061 | 279,578 | 289,173 | 305,408 | 309,247 | 17342 | → |
| Kassel | CityCR | HE | 194,268 | 194,748 | 190,765 | 195,012 | 196,799 | 10679 | → |
| Kempten (Allgäu) | CityCR | BY | 61,906 | 61,505 | 64,078 | 65,050 | 67,916 | 6328 | → |
| Kerpen | City | NW | 57,337 | 63,652 | 63,273 | 65,763 | 66,377 | 11396 | → |
| Kiel | CityCR | SH | 245,567 | 232,242 | 235,782 | 249,132 | 251,842 | 11865 | → |
| Kleve | City | NW | 45,963 | 49,031 | 47,438 | 52,208 | 53,094 | 9776 | → |
| Koblenz | CityCR | RP | 108,733 | 107,730 | 107,825 | 112,963 | 113,020 | 10525 | → |
| Köln [Cologne] | CityCR | NW | 953,551 | 967,940 | 1,005,775 | 1,017,355 | 1,025,523 | 40502 | → |
| Konstanz | City | BW | 75,089 | 79,240 | 77,796 | 86,437 | 86,691 | 5412 | → |
| Krefeld | CityCR | NW | 244,020 | 239,559 | 222,247 | 230,666 | 230,738 | 13778 | → |
| Lahr/Schwarzwald | City | BW | 34,719 | 43,080 | 42,517 | 49,103 | 51,208 | 6984 | → |
| Landshut | CityCR | BY | 59,066 | 59,513 | 63,544 | 67,880 | 71,922 | 6583 | → |
| Langenfeld (Rheinland) | City | NW | 53,455 | 58,757 | 56,829 | 59,650 | 59,821 | 4115 | → |
| Langenhagen | City | NI | 47,432 | 49,506 | 50,821 | 53,711 | 54,059 | 7197 | → |
| Leipzig | CityCR | SN | 556,754 | 493,052 | 502,979 | 598,899 | 615,932 | 29780 | → |
| Leverkusen | CityCR | NW | 160,919 | 160,829 | 158,984 | 166,356 | 168,299 | 7887 | → |
| Lingen (Ems) | City | NI | 49,137 | 51,362 | 51,821 | 55,092 | 56,539 | 17619 | → |
| Lippstadt | City | NW | 62,345 | 67,231 | 65,886 | 68,100 | 68,383 | 11368 | → |
| Lörrach | City | BW | 42,500 | 46,272 | 47,602 | 49,541 | 51,274 | 3937 | → |
| Lübeck | CityCR | SH | 214,758 | 213,496 | 210,305 | 215,958 | 217,061 | 21419 | → |
| Lüdenscheid | City | NW | 79,401 | 80,509 | 73,762 | 71,688 | 70,810 | 8702 | → |
| Ludwigsburg | City | BW | 82,343 | 87,502 | 86,139 | 91,810 | 93,002 | 4334 | → |
| Ludwigshafen am Rhein | CityCR | RP | 162,173 | 162,458 | 157,584 | 172,889 | 177,355 | 7743 | → |
| Lüneburg | City | NI | 61,870 | 68,234 | 69,905 | 72,870 | 74,502 | 7050 | → |
| Lünen | City | NW | 87,845 | 92,005 | 86,010 | 85,234 | 85,844 | 5939 | → |
| Magdeburg | CityCR | ST | 280,536 | 229,755 | 228,144 | 241,517 | 244,494 | 20168 | → |
| Mainz | CityCR | RP | 179,486 | 185,293 | 200,344 | 220,386 | 223,888 | 9773 | → |
| Mannheim | CityCR | BW | 310,411 | 308,385 | 290,117 | 313,693 | 319,536 | 14497 | → |
| Marburg | City | HE | 74,146 | 77,556 | 71,683 | 72,768 | 73,571 | 12391 | → |
| Marl | City | NW | 91,467 | 92,628 | 84,782 | 85,684 | 86,899 | 8776 | → |
| Meerbusch | City | NW | 52,104 | 55,172 | 54,313 | 56,999 | 56,947 | 6440 | → |
| Menden (Sauerland) | City | NW | 56,527 | 59,183 | 54,495 | 52,434 | 52,121 | 8610 | → |
| Minden | City | NW | 78,145 | 82,898 | 80,121 | 83,743 | 83,598 | 10112 | → |
| Moers | City | NW | 104,595 | 107,421 | 104,009 | 100,465 | 101,298 | 6764 | → |
| Mönchengladbach | CityCR | NW | 259,436 | 262,963 | 255,188 | 264,089 | 267,176 | 17047 | → |
| Mülheim an der Ruhr | CityCR | NW | 177,681 | 172,332 | 166,865 | 171,435 | 171,674 | 9128 | → |
| München [Munich] | CityCR | BY | 1,229,026 | 1,227,958 | 1,348,335 | 1,478,638 | 1,505,036 | 31070 | → |
| Münster | CityCR | NW | 259,438 | 267,197 | 289,576 | 303,772 | 306,368 | 30328 | → |
| Neubrandenburg | City | MV | 89,284 | 71,723 | 64,111 | 59,794 | 59,494 | 8612 | → |
| Neumünster | CityCR | SH | 80,743 | 79,646 | 77,249 | 79,625 | 80,145 | 7166 | → |
| Neuss | City | NW | 147,019 | 150,957 | 150,568 | 153,079 | 153,767 | 9952 | → |
| Neustadt an der Weinstraße | CityCR | RP | 51,988 | 53,822 | 52,164 | 52,778 | 52,882 | 11709 | → |
| Neu-Ulm | City | BY | 46,264 | 50,709 | 52,706 | 60,597 | 62,843 | 8095 | → |
| Neuwied | City | RP | 62,075 | 67,011 | 64,144 | 66,125 | 67,201 | 8650 | → |
| Norderstedt | City | SH | 68,450 | 72,016 | 73,913 | 80,316 | 83,196 | 5810 | → |
| Nordhorn | City | NI | 49,359 | 52,479 | 52,029 | 55,724 | 57,372 | 14986 | → |
| Nürnberg [Nuremberg] | CityCR | BY | 493,692 | 491,307 | 486,314 | 522,554 | 531,159 | 18644 | → |
| Oberhausen | CityCR | NW | 223,840 | 221,619 | 210,216 | 212,127 | 213,178 | 7709 | → |
| Offenbach am Main | CityCR | HE | 114,992 | 118,429 | 113,443 | 129,479 | 133,195 | 4488 | → |
| Offenburg | City | BW | 52,964 | 58,280 | 57,228 | 62,220 | 63,437 | 7837 | → |
| Oldenburg (Oldb) | CityCR | NI | 143,131 | 155,908 | 157,267 | 172,759 | 177,055 | 10309 | → |
| Osnabrück | CityCR | NI | 163,168 | 164,195 | 153,699 | 164,898 | 166,257 | 11980 | → |
| Paderborn | City | NW | 120,680 | 140,869 | 142,365 | 155,516 | 155,906 | 17959 | → |
| Passau | CityCR | BY | 50,328 | 50,669 | 48,649 | 51,907 | 53,523 | 6956 | → |
| Peine | City | NI | 46,654 | 49,499 | 48,582 | 50,276 | 51,005 | 11984 | → |
| Pforzheim | CityCR | BW | 112,944 | 118,002 | 114,411 | 133,110 | 134,422 | 9799 | → |
| Plauen | City | SN | 76,677 | 71,155 | 64,468 | 64,674 | 64,893 | 10211 | → |
| Potsdam | CityCR | BB | 147,279 | 141,907 | 156,021 | 182,806 | 185,137 | 18824 | → |
| Pulheim | City | NW | 49,353 | 53,441 | 52,929 | 55,199 | 55,979 | 7215 | → |
| Rastatt | City | BW | 42,376 | 46,264 | 46,648 | 50,546 | 50,753 | 5898 | → |
| Ratingen | City | NW | 91,007 | 91,793 | 86,967 | 88,425 | 88,914 | 8874 | → |
| Ravensburg | City | BW | 45,650 | 47,974 | 48,393 | 49,896 | 50,549 | 9205 | → |
| Recklinghausen | City | NW | 125,060 | 124,587 | 115,958 | 115,216 | 114,851 | 6650 | → |
| Regensburg | CityCR | BY | 121,691 | 127,198 | 135,403 | 145,901 | 151,517 | 8086 | → |
| Remscheid | CityCR | NW | 123,155 | 118,753 | 110,708 | 113,743 | 113,333 | 7452 | → |
| Reutlingen | City | BW | 103,687 | 111,338 | 109,799 | 116,925 | 119,040 | 8704 | → |
| Rheine | City | NW | 70,452 | 75,925 | 72,749 | 76,344 | 77,552 | 14500 | → |
| Rosenheim | CityCR | BY | 56,340 | 59,310 | 59,329 | 63,284 | 65,808 | 3722 | → |
| Rostock | CityCR | MV | 248,088 | 198,964 | 200,265 | 203,470 | 204,929 | 18138 | → |
| Rüsselsheim am Main | City | HE | 59,430 | 59,551 | 58,765 | 64,517 | 66,028 | 5829 | → |
| Saarbrücken | City | SL | 191,694 | 182,858 | 175,853 | 179,296 | 182,859 | 16752 | → |
| Salzgitter | CityCR | NI | 114,355 | 111,696 | 98,895 | 104,215 | 104,433 | 22448 | → |
| Sankt Augustin | City | NW | 51,886 | 55,539 | 53,850 | 55,985 | 56,033 | 3422 | → |
| Schwäbisch Gmünd | City | BW | 60,081 | 61,873 | 58,105 | 63,449 | 63,930 | 11381 | → |
| Schweinfurt | CityCR | BY | 54,483 | 54,568 | 52,143 | 53,242 | 54,539 | 3570 | → |
| Schwerin | CityCR | MV | 127,447 | 99,978 | 91,293 | 96,447 | 97,922 | 13052 | → |
| Siegen | City | NW | 109,174 | 108,397 | 99,187 | 102,275 | 102,450 | 11469 | → |
| Sindelfingen | City | BW | 58,805 | 60,878 | 60,534 | 60,545 | 61,428 | 5083 | → |
| Solingen | CityCR | NW | 165,401 | 165,032 | 155,265 | 164,621 | 164,621 | 8954 | → |
| Stolberg (Rhld.) | City | NW | 57,231 | 58,718 | 56,206 | 57,165 | 57,678 | 9848 | → |
| Stralsund | City | MV | 72,780 | 59,970 | 56,729 | 53,996 | 55,481 | 5459 | → |
| Stuttgart | CityCR | BW | 579,988 | 587,152 | 585,890 | 610,458 | 609,365 | 20733 | → |
| Trier | CityCR | RP | 97,835 | 100,024 | 105,671 | 102,727 | 105,054 | 11706 | → |
| Troisdorf | City | NW | 64,430 | 73,282 | 72,408 | 75,335 | 75,742 | 6200 | → |
| Tübingen | City | BW | 80,372 | 82,444 | 82,511 | 90,499 | 92,607 | 10807 | → |
| Ulm | CityCR | BW | 110,529 | 118,347 | 116,761 | 127,116 | 130,288 | 11868 | → |
| Unna | City | NW | 61,552 | 70,117 | 59,149 | 59,515 | 57,961 | 8856 | → |
| Velbert | City | NW | 89,253 | 89,823 | 81,303 | 82,319 | 82,166 | 7490 | → |
| Viersen | City | NW | 77,453 | 77,259 | 74,941 | 76,146 | 78,227 | 9110 | → |
| Villingen-Schwenningen | City | BW | 78,218 | 81,691 | 80,123 | 87,478 | 89,766 | 16553 | → |
| Waiblingen | City | BW | 48,387 | 52,536 | 51,552 | 57,280 | 57,186 | 4275 | → |
| Weimar | CityCR | TH | 64,246 | 63,522 | 62,764 | 65,494 | 65,566 | 8447 | → |
| Wesel | City | NW | 59,631 | 62,151 | 60,335 | 59,988 | 60,717 | 12256 | → |
| Wetzlar | City | HE | 51,737 | 52,657 | 50,826 | 53,116 | 54,865 | 7565 | → |
| Wiesbaden | CityCR | HE | 260,301 | 271,076 | 269,121 | 284,260 | 288,584 | 20387 | → |
| Wilhelmshaven | CityCR | NI | 90,561 | 84,994 | 77,451 | 75,366 | 75,324 | 10711 | → |
| Witten | City | NW | 105,403 | 103,158 | 96,382 | 91,735 | 91,474 | 7240 | → |
| Wolfenbüttel | City | NI | 52,032 | 54,517 | 51,756 | 51,750 | 52,511 | 7874 | → |
| Wolfsburg | CityCR | NI | 128,510 | 121,887 | 119,984 | 127,145 | 129,813 | 20462 | → |
| Worms | CityCR | RP | 76,503 | 80,625 | 79,207 | 84,986 | 86,921 | 10873 | → |
| Wuppertal | CityCR | NW | 383,660 | 364,784 | 342,661 | 356,768 | 357,243 | 16839 | → |
| Würzburg | CityCR | BY | 127,777 | 129,915 | 124,297 | 131,316 | 133,753 | 8760 | → |
| Zwickau | City | SN | 122,979 | 101,726 | 93,081 | 87,020 | 86,405 | 10258 | → |
- Statistisches Bundesamt Deutschland, Statistische Landesämter.
Population Structure
Further information about the population structure.
| Gender (E 2025) | |
|---|---|
| Males | 41,184,322 |
| Females | 42,282,795 |
| Age Groups (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 years | 13,875,964 |
| 18-64 years | 50,271,770 |
| 65+ years | 19,319,383 |
| Age Distribution (C 2022) | |
|---|---|
| 90+ years | 841,461 |
| 80-89 years | 5,199,708 |
| 70-79 years | 7,338,931 |
| 60-69 years | 11,058,980 |
| 50-59 years | 12,924,530 |
| 40-49 years | 9,998,829 |
| 30-39 years | 10,853,861 |
| 20-29 years | 9,157,791 |
| 10-19 years | 7,579,401 |
| 0-9 years | 7,757,794 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Roman Catholics | 20,746,952 |
| Protestants | 19,127,353 |
| Other / No / Unknown | 42,836,966 |
| Citizenship (C 2022) | |
|---|---|
| Germany | 71,797,936 |
| EU 27 (2020) | 4,306,992 |
| Other Citizenship | 6,606,354 |
| Citizenship (C 2022) | |
|---|---|
| German | 71,797,936 |
| Poland | 722,892 |
| Turkey | 1,298,957 |
| Romania | 730,512 |
| Ukraine | 645,389 |
| Syria | 790,422 |
| Italy | 575,829 |
| Other country | 6,149,345 |
| Region of Birth (C 2022) | |
|---|---|
| Germany | 67,123,975 |
| EU 27 (2020) | 5,665,079 |
| Other country | 9,922,228 |
| Country of Birth (C 2022) | |
|---|---|
| Germany | 67,123,975 |
| Poland | 1,811,808 |
| Turkey | 1,349,212 |
| Russia | 1,072,943 |
| Romania | 914,149 |
| Kazakhstan | 884,814 |
| Ukraine | 763,412 |
| Syria | 756,895 |
| Italy | 438,414 |
| Other country | 7,595,660 |
