97026 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de Oregon según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 97026 es Hispanic. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 97026 es Hispanic. El nivel actual de desempleo en 97026 es 5.3%.
| Población | 3,487 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | -21.24% |
| Densidad de población | 121 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 1,031 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 3.0% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $81,298 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $439,750 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 5.3% |
| Raza/etnia mayoritaria | Hispanic - 49.12% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Hispanic - 70.93% |
97026 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 2,321 | 48.84% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 2,334 | 49.12% |
| Asiático | 20 | 0.42% |
| Nativo americano | 77 | 1.62% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
97026 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 237 | 26.36% |
| Afroamericano | 2 | 0.22% |
| Hispano | 649 | 72.19% |
| Asiático | 5 | 0.56% |
| Nativo americano | 6 | 0.67% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
97026 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 193 | 11.95% |
| Licenciatura | 228 | 14.12% |
| Diploma de escuela secundaria | 420 | 26.01% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 68 | 4.21% |
| GED o alternativo | 140 | 8.67% |
| 1 o más años de universidad | 332 | 20.56% |
| Grado asociado | 124 | 7.68% |
| Maestría | 83 | 5.14% |
| Titulo profesional | 27 | 1.67% |
| Doctorado | 0 | 0% |