




שם נייר | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| נקסטייג''-ש | 47 | +45.06% |
| לבולג ש-ייפ | 155.9 | +20.85% |
| תאת טכנו | 11270 | +17.44% |
| סמארט שוטר | 2420 | +14.47% |
| ארד | 4798 | +13.43% |
שם נייר | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| בלו וייב-ש | 210.1 | -21.9% |
| פריון נטוורק | 2580 | -19.45% |
| איירטאצ | 37.6 | -13.36% |
| פטרוכימיים | 419.1 | -11.58% |
| פלסאנמור | 1230 | -10.61% |









% שינוי
שער
תאריך
% שינוי
שער
תאריך
% שינוי
שער
תאריך
% שינוי
שער
תאריך