This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Area:
69,700 km2
Neighbouring regions:
Type:
Other Languages:
French:
Géorgie
German:
Georgia
Italian:
Georgia
Russian:
Грузия
Simplified Chinese:
格鲁吉亚
Spanish:
Georgia
Afrikaans:
Georgia
Albanian:
Gjeorgjia
Arabic:
جورجيا
Belarusian:
Грузія
Bulgarian:
Грузия
Catalan:
Geòrgia
Czech:
Gruzie
Danish:
Georgien
Dutch:
Georgië
Estonian:
Gruusia
Farsi/Persian:
گرجستان
Finnish:
Georgia
Galician:
Xeorxia
Greek:
Γεωργία
Hebrew:
גאורגיה
Hindi:
जॉर्जिया
Hungarian:
Grúzia
Icelandic:
Georgía
Indonesian:
Georgia
Irish Gaelic:
An tSeoirsia
Japanese:
グルジア
Korean:
그루지야
Latvian:
Gruzija
Lithuanian:
Gruzija
Macedonian:
Грузија
Norwegian:
Georgia
Polish:
Gruzja
Portuguese:
Geórgia
Romanian:
Georgia
Serbian:
Грузија
Slovak:
Gruzínsko
Slovenian:
Gruzija
Swahili:
Georgia
Swedish:
Georgien
Tagalog:
Heorhiya
Thai:
ประเทศจอร์เจีย
Turkish:
Gürcistan
Ukrainian:
Грузія
Vietnamese:
Gruzia
Welsh:
Georgia
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities135 valid minerals. 3 (TL) - type locality of valid minerals.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Gold | 1.AA.05 | Au |
| ⓘ | Native Lead | 1.AA.05 | Pb |
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| ⓘ | Auricupride | 1.AA.10a | Cu3Au |
| ⓘ | Tetra-auricupride | 1.AA.10b | AuCu |
| ⓘ | Native Zinc | 1.AB.05 | Zn |
| ⓘ | 'UM1980-01-E:CuZn' | 1.AB.10 | Cu3Zn |
| ⓘ | 'UM1980-02-E:CuZn' | 1.AB.10 | Cu4.45Zn |
| ⓘ | Native Iron | 1.AE.05 | Fe |
| ⓘ | Native Antimony | 1.CA.05 | Sb |
| ⓘ | Graphite | 1.CB.05a | C |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Dyscrasite | 2.AA.35 | Ag3Sb |
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| ⓘ | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| ⓘ | Petzite | 2.BA.75 | Ag3AuTe2 |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Metacinnabar | 2.CB.05a | HgS |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Stannite | 2.CB.15a | Cu2FeSnS4 |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Cinnabar | 2.CD.15a | HgS |
| ⓘ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
| ⓘ | Stibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| ⓘ | Hedleyite | 2.DC.05 | Bi7Te3 |
| ⓘ | Pilsenite | 2.DC.05 | Bi4Te3 |
| ⓘ | Tetradymite | 2.DC.05 | Bi2Te2S |
| ⓘ | Tsumoite | 2.DC.05 | BiTe |
| ⓘ | Sylvanite | 2.EA.05 | AgAuTe4 |
| ⓘ | Calaverite | 2.EA.10 | AuTe2 |
| ⓘ | Krennerite | 2.EA.15 | Au3AgTe8 |
| ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| ⓘ | Löllingite | 2.EB.15a | FeAs2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Cobaltite | 2.EB.25 | CoAsS |
| ⓘ | Realgar | 2.FA.15a | As4S4 |
| ⓘ | Orpiment | 2.FA.30 | As2S3 |
| ⓘ | Wakabayashilite | 2.FA.40 | [(As,Sb)6S9][As4S5] |
| ⓘ | Aktashite | 2.GA.30 | Cu6Hg3As4S12 |
| ⓘ | Bournonite | 2.GA.50 | PbCuSbS3 |
| ⓘ | 'Freibergite Subgroup' | 2.GB.05 | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1 |
| ⓘ | 'Tennantite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| ⓘ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| ⓘ | Tvalchrelidzeite (TL) | 2.GC.45 | Hg3SbAsS3 |
| ⓘ | Emplectite | 2.HA.05 | CuBiS2 |
| ⓘ | Berthierite | 2.HA.20 | FeSb2S4 |
| ⓘ | Aikinite | 2.HB.05a | CuPbBiS3 |
| ⓘ | Meneghinite | 2.HB.05b | Pb13CuSb7S24 |
| ⓘ | Boulangerite | 2.HC.15 | Pb5Sb4S11 |
| ⓘ | Pavonite | 2.JA.05a | AgBi3S5 |
| ⓘ | Diaphorite | 2.JB.05 | Ag3Pb2Sb3S8 |
| ⓘ | Cosalite | 2.JB.10 | Pb2Bi2S5 |
| ⓘ | Enargite | 2.KA.05 | Cu3AsS4 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Srebrodolskite | 4.AC.10 | Ca2Fe3+2O5 |
| ⓘ | Magnesioferrite | 4.BB.05 | MgFe3+2O4 |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Quartz var. Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| ⓘ | var. Microcrystalline quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Opal | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | Tridymite | 4.DA.10 | SiO2 |
| ⓘ | Opal var. Opal-CT | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | var. Opal-A | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | Cristobalite | 4.DA.15 | SiO2 |
| ⓘ | Pyrolusite | 4.DB.05 | Mn4+O2 |
| ⓘ | Ferberite | 4.DB.30 | FeWO4 |
| ⓘ | 'Wolframite Group' | 4.DB.30 va | |
| ⓘ | Manganite | 4.FD.15 | Mn3+O(OH) |
| ⓘ | Gibbsite | 4.FE.10 | Al(OH)3 |
| ⓘ | Smirnite | 4.JK.40 | Bi2Te4+O5 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | var. Manganese-bearing Calcite | 5.AB.05 | (Ca,Mn)CO3 |
| ⓘ | Rhodochrosite | 5.AB.05 | MnCO3 |
| ⓘ | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| ⓘ | Smithsonite | 5.AB.05 | ZnCO3 |
| ⓘ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | Aragonite | 5.AB.15 | CaCO3 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anhydrite | 7.AD.30 | CaSO4 |
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Alunite | 7.BC.10 | KAl3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Jarosite | 7.BC.10 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ | Felsőbányaite | 7.DD.05 | Al4(SO4)(OH)10 · 4H2O |
| ⓘ | Scheelite | 7.GA.05 | Ca(WO4) |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Hydroxylapatite | 8.BN.05 | Ca5(PO4)3(OH) |
| ⓘ | Phosphosiderite | 8.CD.05 | FePO4 · 2H2O |
| ⓘ | Strengite | 8.CD.10 | FePO4 · 2H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Rondorfite | 9.AB.20 | Ca8Mg(SiO4)4Cl2 |
| ⓘ | Larnite | 9.AD.05 | Ca2SiO4 |
| ⓘ | Merwinite | 9.AD.15 | Ca3Mg(SiO4)2 |
| ⓘ | Bredigite | 9.AD.20 | Ca7Mg(SiO4)4 |
| ⓘ | Andradite | 9.AD.25 | Ca3Fe3+2(SiO4)3 |
| ⓘ | Wadalite | 9.AD.25 | (Ca,Mg)6(Al,Fe3+)4((Si,Al)O4)3O4Cl3 |
| ⓘ | Eltyubyuite | 9.AD.25 | Ca12Fe3+10Si4O32Cl6 |
| ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| ⓘ | Andalusite | 9.AF.10 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Kumtyubeite | 9.AF.45 | Ca5(SiO4)2F2 |
| ⓘ | Fluorchegemite | 9.AF.50 | Ca7(SiO4)3F2 |
| ⓘ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| ⓘ | Spurrite | 9.AH.15 | Ca5(SiO4)2(CO3) |
| ⓘ | Chlorellestadite (TL) | 9.AH.25 | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl |
| ⓘ | Fluorellestadite | 9.AH.25 | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5F |
| ⓘ | Hydroxylellestadite | 9.AH.25 | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5(OH) |
| ⓘ | Gazeevite (TL) | 9.AH.40 | BaCa6(SiO4)2(SO4)2O |
| ⓘ | Gehlenite | 9.BB.10 | Ca2Al[AlSiO7] |
| ⓘ | Cuspidine | 9.BE.17 | Ca8(Si2O7)2F4 |
| ⓘ | Rusinovite | 9.BE.95 | Ca10(Si2O7)3Cl2 |
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Zoisite | 9.BG.10 | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Cordierite | 9.CJ.10 | Mg2Al4Si5O18 |
| ⓘ | Osumilite | 9.CM.05 | K◻2Fe2+2Al3[Al2Si10O30] |
| ⓘ | Enstatite | 9.DA.05 | Mg2Si2O6 |
| ⓘ | Diopside | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 |
| ⓘ | Cummingtonite | 9.DE.05 | ◻{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
| ⓘ | Actinolite | 9.DE.10 | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ | Tremolite | 9.DE.10 | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| ⓘ | Wollastonite | 9.DG.05 | Ca3(Si3O9) |
| ⓘ | Prehnite | 9.DP.20 | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| ⓘ | Pyrophyllite | 9.EC.10 | Al2Si4O10(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite var. Illite | 9.EC.15 | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| ⓘ | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | |
| ⓘ | var. Phengite | 9.EC.15 | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Montmorillonite var. Askanite | 9.EC.40 | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| ⓘ | 9.EC.40 | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O | |
| ⓘ | Nontronite | 9.EC.40 | Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| ⓘ | Clinochlore | 9.EC.55 | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| ⓘ | Cookeite | 9.EC.55 | (LiAl4◻)[AlSi3O10](OH)8 |
| ⓘ | Hydrobiotite | 9.EC.60 | K(Mg,Fe2+)6((Si,Al)8O20)(OH)4 · nH2O |
| ⓘ | Dickite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ | Kaolinite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ | Nacrite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ | Halloysite | 9.ED.10 | Al2Si2O5(OH)4 · n(H2O) |
| ⓘ | 'Hydrohalloysite' | 9.ED.10 | Al2Si2O5(OH)4 · 2H2O |
| ⓘ | Microcline | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| ⓘ | var. Oligoclase | 9.FA.35 | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| ⓘ | 'Zeolite Group' | 9.G0. | |
| ⓘ | Analcime | 9.GB.05 | Na(AlSi2O6) · H2O |
| ⓘ | Leucite | 9.GB.05 | K(AlSi2O6) |
| ⓘ | Mordenite | 9.GD.35 | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'K Feldspar var. Adularia' | - | KAlSi3O8 |
| ⓘ | 'Amphibole Supergroup' | - | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chabazite' | - | |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Clinoptilolite Subgroup' | - | (Na/Ca/K)3-6[Al6-7Si29-30O72] · 20H2O |
| ⓘ | 'Tennantite-Tetrahedrite Series' | - | |
| ⓘ | 'Glauconite' | - | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| ⓘ | 'Heulandite Subgroup' | - | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| ⓘ | 'Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende' | - | AnCa2(Z2+5-mZ3+m)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ | 'Tourmaline' | - | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| ⓘ | 'Wad' | - | |
| ⓘ | 'Petrified Wood' | - | |
| ⓘ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| ⓘ | 'K Feldspar' | - | |
| ⓘ | 'Pyroxene Group' | - | ADSi2O6 |
| ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ | 'Gismondine Subgroup' | - | |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| ⓘ | 'Melilite Group' | - | Ca2M(XSiO7) |
| ⓘ | 'Calcium Amphibole Subgroup' | - | AnCa2(Z2+5-mZ3+m)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ | 'Albovite' | - | Ca2(SiO4) · CaCl2 |
| ⓘ | 'Charcoal' | - | C |
| ⓘ | 'Epidote Group' | - | (A12+A22+)(M13+M23+M33+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | 'UM1980-14-Sb:AsSn' | - | Sn(Sb,As)4 |
| ⓘ | 'UM1984-27-S:ClPbSb' | - | Pb2SbS3Cl |
| ⓘ | 'Hydromica' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| H | ⓘ Alunite | KAl3(SO4)2(OH)6 |
| H | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| H | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| H | ⓘ Montmorillonite var. Askanite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| H | ⓘ Clinoptilolite Subgroup | (Na/Ca/K)3-6[Al6-7Si29-30O72] · 20H2O |
| H | ⓘ Cookeite | (LiAl4◻)[AlSi3O10](OH)8 |
| H | ⓘ Cummingtonite | ◻{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
| H | ⓘ Dickite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Felsőbányaite | Al4(SO4)(OH)10 · 4H2O |
| H | ⓘ Gibbsite | Al(OH)3 |
| H | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Halloysite | Al2Si2O5(OH)4 · n(H2O) |
| H | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| H | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| H | ⓘ Hydroxylellestadite | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5(OH) |
| H | ⓘ Hydrobiotite | K(Mg,Fe2+)6((Si,Al)8O20)(OH)4 · nH2O |
| H | ⓘ Hydroxylapatite | Ca5(PO4)3(OH) |
| H | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| H | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| H | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Manganite | Mn3+O(OH) |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| H | ⓘ Nacrite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Nontronite | Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| H | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| H | ⓘ Phosphosiderite | FePO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| H | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| H | ⓘ Strengite | FePO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| H | ⓘ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Hydrohalloysite | Al2Si2O5(OH)4 · 2H2O |
| H | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| H | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| H | ⓘ Opal var. Opal-CT | SiO2 · nH2O |
| H | ⓘ Epidote Group | (A12+A22+)(M13+M23+M33+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Opal var. Opal-A | SiO2 · nH2O |
| Li | Lithium | |
| Li | ⓘ Cookeite | (LiAl4◻)[AlSi3O10](OH)8 |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| C | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Graphite | C |
| C | ⓘ Calcite var. Manganese-bearing Calcite | (Ca,Mn)CO3 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Rhodochrosite | MnCO3 |
| C | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| C | ⓘ Smithsonite | ZnCO3 |
| C | ⓘ Spurrite | Ca5(SiO4)2(CO3) |
| C | ⓘ Charcoal | C |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| O | ⓘ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| O | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Alunite | KAl3(SO4)2(OH)6 |
| O | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| O | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| O | ⓘ Andalusite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| O | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| O | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| O | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| O | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| O | ⓘ Montmorillonite var. Askanite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Bredigite | Ca7Mg(SiO4)4 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| O | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| O | ⓘ Chlorellestadite | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl |
| O | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| O | ⓘ Clinoptilolite Subgroup | (Na/Ca/K)3-6[Al6-7Si29-30O72] · 20H2O |
| O | ⓘ Cookeite | (LiAl4◻)[AlSi3O10](OH)8 |
| O | ⓘ Cordierite | Mg2Al4Si5O18 |
| O | ⓘ Cristobalite | SiO2 |
| O | ⓘ Cummingtonite | ◻{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
| O | ⓘ Cuspidine | Ca8(Si2O7)2F4 |
| O | ⓘ Dickite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Enstatite | Mg2Si2O6 |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Felsőbányaite | Al4(SO4)(OH)10 · 4H2O |
| O | ⓘ Ferberite | FeWO4 |
| O | ⓘ Fluorellestadite | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5F |
| O | ⓘ Gehlenite | Ca2Al[AlSiO7] |
| O | ⓘ Gibbsite | Al(OH)3 |
| O | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Halloysite | Al2Si2O5(OH)4 · n(H2O) |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| O | ⓘ Calcium Amphibole Subgroup var. Hornblende | AnCa2(Z2+5-mZm3+)(Si8-(n+m)Al(n+m))(OH,F,Cl)2 |
| O | ⓘ Hydroxylellestadite | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5(OH) |
| O | ⓘ Hydrobiotite | K(Mg,Fe2+)6((Si,Al)8O20)(OH)4 · nH2O |
| O | ⓘ Hydroxylapatite | Ca5(PO4)3(OH) |
| O | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| O | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Larnite | Ca2SiO4 |
| O | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| O | ⓘ Magnesioferrite | MgFe23+O4 |
| O | ⓘ Manganite | Mn3+O(OH) |
| O | ⓘ Calcite var. Manganese-bearing Calcite | (Ca,Mn)CO3 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Merwinite | Ca3Mg(SiO4)2 |
| O | ⓘ Microcline | K(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| O | ⓘ Nacrite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Nontronite | Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| O | ⓘ Albite var. Oligoclase | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| O | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| O | ⓘ Osumilite | K◻2Fe22+Al3[Al2Si10O30] |
| O | ⓘ Phosphosiderite | FePO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Muscovite var. Phengite | KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| O | ⓘ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| O | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Rhodochrosite | MnCO3 |
| O | ⓘ Scheelite | Ca(WO4) |
| O | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | ⓘ Smirnite | Bi2Te4+O5 |
| O | ⓘ Smithsonite | ZnCO3 |
| O | ⓘ Spurrite | Ca5(SiO4)2(CO3) |
| O | ⓘ Srebrodolskite | Ca2Fe23+O5 |
| O | ⓘ Strengite | FePO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| O | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | ⓘ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| O | ⓘ Tridymite | SiO2 |
| O | ⓘ Wadalite | (Ca,Mg)6(Al,Fe3+)4((Si,Al)O4)3O4Cl3 |
| O | ⓘ Wollastonite | Ca3(Si3O9) |
| O | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | ⓘ Zoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | ⓘ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| O | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Hydrohalloysite | Al2Si2O5(OH)4 · 2H2O |
