Tracklist
| Get Back | |||
| Don't Let Me Down |
Credits (1)
Lennon—McCartney*Written-By
Versions
Filter by
194 versions
| Image | , | – | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Solid Centre | Apple Records – R 5777 | UK | 1969 | UK — 1969 | ||||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single | Apple Records – 5C O06.04084 M, Apple Records – 5CO06.04084 M | Netherlands | 1969 | Netherlands — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single, Stereo | Apple Records – 1 C 006 - 04 084, Apple Records – 1C 006-04 084 | Germany | 1969 | Germany — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single | Apple Records – R 5777 | Denmark | 1969 | Denmark — 1969 | ||||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single | Apple Records – NZP.3325 | New Zealand | 1969 | New Zealand — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single, Stereo, Keel Pressing | Apple Records – 2490 | US | 1969 | US — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Jukebox | Apple Records – 3C 006-04084 M, Apple Records – QMSP 16454 | Italy | 1969 | Italy — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single | Apple Records – R 5777 | Sweden | 1969 | Sweden — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single | Parlophone – PDP 5091 | Portugal | 1969 | Portugal — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single | Jugoton – SAP-8279, Apple Records – SAP-8279 | Yugoslavia | 1969 | Yugoslavia — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Stereo | Apple Records – 1C 006-04 084 | Germany | 1969 | Germany — 1969 | ||||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Misprint | Apple Records – R 5777 | UK | 1969 | UK — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Stereo | Apple Records – 2490 | Canada | 1969 | Canada — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single | Parlophone – GMSP 139 | Greece | 1969 | Greece — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Stereo, Scranton Pressing | Apple Records – 2490 | US | 1969 | US — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Mono, Knockout Centre | Apple Records – R 5777 | UK | 1969 | UK — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don´t Let Me Down 7", 45 RPM, Single | Parlophone – 7 PMT 536 | Venezuela | 1969 | Venezuela — 1969 | New Submission | |||
![]() | ゲット・バック / ドント・レット・ミー・ダウン = Get Back / Don't Let Me Down =ドント・レット・ミー・ダウン) 7", Single, Stereo, ¥400 First Issue | Apple Records – AR-2279 | Japan | 1969 | Japan — 1969 | ||||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single, BIEM | Apple Records – 3C 006-04084 M, Apple Records – QMSP 16454 | Italy | 1969 | Italy — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Stereo, RCA Pressing | Apple Records – 2490 | Canada | 1969 | Canada — 1969 | ||||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Push-Out Centre | Apple Records – R 5777 | UK | 1969 | UK — 1969 | ||||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single, Mono | Odeon – 1 J-006-04.084 M | Spain | 1969 | Spain — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single, Mono | Odeon – 1 J 006-04.084 M | Spain | 1969 | Spain — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Stereo | Apple Records – 2490 | US | 1969 | US — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Mono | Apple Records – A-8763 | Australia | 1969 | Australia — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single | Apple Records – R-5777 | Singapore | 1969 | Singapore — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back 7", 33 ⅓ RPM, Single | Apple Records – 7BT-17 | Brazil | 1969 | Brazil — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single, Mono | Apple Records – 3C 006-04084 M, Apple Records – QMSP 16454 | Italy | 1969 | Italy — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Repress, Stereo | Apple Records – 2490 | Canada | 1969 | Canada — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single, Mono, L Code | Apple Records – 2C 006-04084 M | France | 1969 | France — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Push out centre | Apple Records – R 5777 | UK | 1969 | UK — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single | Parlophone – R 5777 | Norway | 1969 | Norway — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back 7", Single | Apple Records – R 5777 | Israel | 1969 | Israel — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back 7", 45 RPM, Single, Mono, Solid Centre | Apple Records – R 5777 | UK | 1969 | UK — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back / Let Me Down 7", 45 RPM, Single, Misprint, Mono | Apple Records – 5C 006.04084 M, Apple Records – 5CO06.04084 M | Netherlands | 1969 | Netherlands — 1969 | Recently Edited | |||
![]() | Get Back Acetate, 8", 45 RPM | Capitol Records – none | US | 1969 | US — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single | Apple Records – R 5777 | UK & Europe | 1969 | UK & Europe — 1969 | New Submission | |||
![]() | Toma Revancha = Get Back / No Me Dejes Caer = Don´t Let Me Down 7", 33 ⅓ RPM, Single, Mono | Apple Records – DTOA 8483 | Argentina | 1969 | Argentina — 1969 | New Submission | |||
![]() | Get Back / Don't Let Me Down 7", 45 RPM, Single, Mono | Apple Records – 2C 006-04084 M | France | 1969 | France — 1969 | ||||
![]() | Get Back Flexi-disc, 4", 33 ⅓ RPM, Single | Pocket Disc – M-335, Apple Records – 2490P | US | 1969 | US — 1969 | Recently Edited |
Recommendations
- 1964 UKVinyl —7", 45 RPM, Single, Mono
- 1964 UKVinyl —7", 45 RPM, Single, Mono
- 1963 UKVinyl —7", 45 RPM, Single, Mono
- 1965 UKVinyl —7", 45 RPM, Single, Mono
- 1966 UKVinyl —7", 45 RPM, Single, Mono
- 1967 UKVinyl —7", 45 RPM, Single
- 1963 UKVinyl —7", 45 RPM, Single, Mono
- 1965 UKVinyl —7", 45 RPM, Mono
- 1964 UKVinyl —7", 45 RPM, Single, Mono
- 1968 UKVinyl —7", 45 RPM, Single, Mono
Reviews
referencing Get Back (7", 45 RPM, Single) 0-0393
My copy includes at the left side at 10 oclock 45 above R. P. M. I. In both sides also in silver. So it seems that 6 different versions exists for the country Nicaragua.- My copy has in the solid center Sold on U. K. subject to resale price conditions see price list.This in both labels.
referencing Get Back / Don't Let Me Down (7", 45 RPM, Limited Edition, Picture Disc, Reissue) RP 5777
Sounds good for a picture disc from 1989, nice and loud cut with no surface noise issues
referencing Get Back (7", 45 RPM, Single, Mono) A-8763
this single is a must have if you love the let it be era, gosh it rocks so hard- My original copy was a Compo pressing and, with a nod to WeAreWinnipeg, it had the black Apple sleeve. However the RCA issues might have had white ones.
Issued on May 5, 1969. This was the first STEREO Beatles 45 issued in Canada. Almost all copies were pressed by Compo, but some rare copies were also printed by RCA with their usual smaller font size. The Compo pressings were issued in the white paper BEATLES ON APPLE sleeve. (Source: capitol6000.com)
referencing Get Back (7", 45 RPM, Reissue) 2490
Dynamite sounding single, crunchy & punchy, with groovy stereo-mixes. Sounds great played LOUD...
1983 pressing of the 1969 single. Oddly, the album version of "Get Back" is used, rather than the original single version.. The B-side, "Don't Let Me Down", is a non-album track.
Record plays with almost no surface noise and no skips. Includes standard gray Capitol sleeve.



















































