Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.756,02 US$ | 73.756,02 US$ 0,56 % | 0,56 % | 1,5 B US$ | 19,6 mil M US$ | |||||
2018,08 US$ | 2018,08 US$ 0,35 % | 0,35 % | 243,7 mil M US$ | 7493,0 M US$ | |||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,00 % | 0,00 % | 188,2 mil M US$ | 51,7 mil M US$ | |||||
719,08 US$ | 719,08 US$ 11,71 % | 11,71 % | 96,7 mil M US$ | 3586,1 M US$ | |||||
1,34 US$ | 1,34 US$ 0,73 % | 0,73 % | 82,9 mil M US$ | 1736,2 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 75,9 mil M US$ | 5283,7 M US$ | |||||
82,53 US$ | 82,53 US$ 0,75 % | 0,75 % | 47,7 mil M US$ | 2259,8 M US$ | |||||
0,3477 US$ | 0,3477 US$ 1,28 % | 1,28 % | 33,0 mil M US$ | 742,3 M US$ | |||||
68,00 US$ | 68,00 US$ 6,03 % | 6,03 % | 17,3 mil M US$ | 1072,7 M US$ | |||||
0,1004 US$ | 0,1004 US$ 0,83 % | 0,83 % | 15,5 mil M US$ | 573,4 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.