Tabella climatica Lucerna
| Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 0.2 | 32.4 | 66 |
| Febbraio | 1.7 | 35.1 | 65 |
| Marzo | 5 | 41.0 | 66 |
| Aprile | 8.6 | 47.5 | 93 |
| Maggio | 12.7 | 54.9 | 111 |
| Giugno | 16 | 60.8 | 144 |
| Luglio | 18.3 | 64.9 | 127 |
| Agosto | 17.5 | 63.5 | 145 |
| Settembre | 14.7 | 58.5 | 95 |
| Ottobre | 10.1 | 50.2 | 66 |
| Novembre | 4.8 | 40.6 | 80 |
| Dicembre | 1.4 | 34.5 | 65 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura media (°C) | 0.2 | 1.7 | 5 | 8.6 | 12.7 | 16 | 18.3 | 17.5 | 14.7 | 10.1 | 4.8 | 1.4 |
| Temperatura minima (°C) | -2.4 | -1.3 | 1 | 4.1 | 8 | 11.2 | 13.3 | 12.8 | 10.4 | 6.4 | 1.7 | -1.2 |
| Temperatura massima (°C) | 2.8 | 4.8 | 9 | 13.2 | 17.5 | 20.9 | 23.3 | 22.3 | 19.1 | 13.8 | 7.9 | 4.1 |
| Temperatura media (°F) | 32.4 | 35.1 | 41.0 | 47.5 | 54.9 | 60.8 | 64.9 | 63.5 | 58.5 | 50.2 | 40.6 | 34.5 |
| Temperatura minima (°F) | 27.7 | 29.7 | 33.8 | 39.4 | 46.4 | 52.2 | 55.9 | 55.0 | 50.7 | 43.5 | 35.1 | 29.8 |
| Temperatura massima (°F) | 37.0 | 40.6 | 48.2 | 55.8 | 63.5 | 69.6 | 73.9 | 72.1 | 66.4 | 56.8 | 46.2 | 39.4 |
| Precipitazioni (mm) | 66 | 65 | 66 | 93 | 111 | 144 | 127 | 145 | 95 | 66 | 80 | 65 |
Il mese più caldo dell'anno è Luglio con una temperatura media di 18.3 °C. Durante l'anno Gennaio ha una temperatura media di 0.2 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
La differenza tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 80 mm. Le temperature medie variano di 18.1 °C nel corso dell'anno.
Il mese più secco è Febbraio con 65 mm. Il mese di Agosto è quello con maggiori precipitazioni, avendo una media di 145 mm.
Grafico della temperatura Lucerna
Grafico climatico Lucerna


