close

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

7.0.x - Development

Translation of the 7.0.x version of WordPress which is in active development.

Strings are taken from the code in branches/7.0 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 7,514 75
Bashkir 0% 0 0 7,577 7
Bodo 0% 0 0 7,584 0
Ewe 0% 0 0 7,584 0
Ido 0% 0 0 7,567 20
Latin 0% 0 0 7,478 110
Picard 0% 0 0 7,583 1
Sicilian 0% 0 0 7,580 4
Swati 0% 0 0 7,584 0
Wolof 0% 0 0 7,517 67
Xhosa 0% 0 0 7,576 9
Zulu 0% 0 0 7,390 194
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 7,582 1
Mauritian Creole 0% 1 0 7,552 31
Tamazight 0% 1 0 7,496 87
Tweants 0% 5 0 7,574 5
Maori 0% 6 0 7,416 163
Limburgish 0% 8 1 7,575 0
Hawaiian 0% 9 1 6,975 601
Syriac 0% 12 1 7,571 0
N’ko 0% 13 0 7,549 23
Greenlandic 0% 15 0 7,567 2
Sardinian 0% 18 2 7,563 1
Fon 0% 20 0 7,564 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 1 7,559 3
Chinese (Singapore) 0% 25 1 6,345 1,218
Fulah 0% 32 1 7,551 1
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 7,476 70
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 40 0 7,544 1
Igbo 0% 40 1 7,543 0
Turkmen 0% 49 0 7,392 165
Papiamento (Aruba) 0% 53 0 7,531 0
Venetian 0% 60 0 7,520 4
Ligurian 0% 70 1 7,513 0
Haitian Creole 0% 73 0 7,295 243
Arpitan 1% 96 10 7,470 10
Lingala 1% 103 3 7,457 23
Sanskrit 1% 114 9 7,368 98
Balochi Southern 1% 144 1 7,439 0
Shona 1% 146 16 7,394 28
Tamazight (Central Atlas) 1% 150 21 7,401 14
Spanish (Honduras) 2% 156 11 6,915 502
Dhivehi 2% 193 16 7,266 125
Corsican 2% 201 41 7,300 42
Hausa 3% 270 6 7,274 35
Tigrinya 3% 273 1 7,309 2
Emoji 3% 277 0 7,049 293
Bhojpuri 4% 337 9 7,119 122
Maithili 4% 365 4 7,215 0
Cornish 4% 376 3 7,200 5
Kinyarwanda 5% 399 0 7,185 0
Oriya 5% 406 16 7,123 42
Algerian Arabic 5% 436 30 7,048 88
Karakalpak 5% 452 8 7,115 10
Bengali (India) 5% 454 50 4,818 2,320
English (Pirate) 6% 497 13 6,816 261
Ossetic 6% 524 70 6,955 36
Sundanese 7% 540 81 6,914 50
Lombard 8% 654 29 6,868 33
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 11% 873 136 6,520 75
Breton 13% 989 94 6,339 169
Faroese 13% 1,017 73 6,367 131
Luxembourgish 14% 1,108 85 5,982 413
Hazaragi 16% 1,276 136 6,161 15
Montenegrin 17% 1,299 248 5,877 191
Tahitian 17% 1,319 152 6,113 0
Cebuano 17% 1,327 153 5,558 559
Maltese 17% 1,358 0 6,220 6
Rohingya 18% 1,414 105 6,062 7
Silesian 18% 1,435 156 5,993 0
Sakha 18% 1,440 165 5,967 21
Pashto 19% 1,481 110 5,967 31
Irish 19% 1,500 130 5,927 31
Somali 20% 1,521 67 5,988 9
Dzongkha 20% 1,564 167 5,851 11
Sinhala 21% 1,621 180 5,437 420
Tatar 23% 1,750 71 5,763 3
Moroccan Arabic 23% 1,798 202 5,484 108
Armenian 24% 1,829 181 5,459 148
Scottish Gaelic 24% 1,843 67 5,645 30
Azerbaijani 26% 1,997 140 5,383 68
Javanese 28% 2,151 202 5,146 90
Friulian 30% 2,277 2 5,305 2
Telugu 30% 2,329 46 4,559 655
Icelandic 30% 2,344 209 4,976 64
Tajik 30% 2,350 0 5,234 0
Tamil (Sri Lanka) 31% 2,405 120 5,053 6
Occitan 32% 2,456 14 5,106 8
Spanish (Guatemala) 33% 2,569 269 4,715 46
Khmer 34% 2,616 287 4,660 100
Catalan (Balear) 34% 2,631 273 4,629 51
Nigerian Pidgin 38% 2,931 179 4,458 21
Luganda 38% 2,942 0 4,642 0
Spanish (Puerto Rico) 39% 3,018 245 4,284 42
Malagasy 40% 3,040 16 4,513 0
Romansh 43% 3,316 182 3,845 248
Tibetan 43% 3,335 206 4,023 24
Uzbek 44% 3,362 227 3,994 2
Asturian 45% 3,439 0 4,145 0
Spanish (Uruguay) 46% 3,559 210 1,220 2,595
Kurdish (Kurmanji) 47% 3,637 67 3,351 552
Afrikaans 48% 3,667 231 3,342 498
Belarusian 48% 3,673 52 2,066 1,796
Sindhi 51% 3,927 168 3,478 16
Malay 52% 4,018 0 3,566 0
Norwegian (Nynorsk) 53% 4,034 22 3,512 18
Spanish (Dominican Republic) 53% 4,035 174 3,346 29
Urdu 53% 4,078 183 2,703 639
Macedonian 59% 4,523 215 2,841 6
Thai 61% 4,645 25 2,661 262
Aragonese 61% 4,670 187 2,706 26
Lower Sorbian 61% 4,695 170 2,698 27
Upper Sorbian 62% 4,703 176 2,707 1
Amharic 62% 4,734 96 2,754 0
Kabyle 62% 4,765 137 2,661 28
Chinese (Hong Kong) 63% 4,822 178 2,356 239
Frisian 64% 4,918 113 2,549 23
Panjabi (India) 69% 5,272 993 1,155 193
Hebrew 69% 5,279 64 2,203 38
South Azerbaijani 69% 5,300 84 2,199 1
Portuguese (Angola) 70% 5,329 127 2,117 12
Spanish (Venezuela) 70% 5,345 137 1,006 1,126
Spanish (Ecuador) 70% 5,350 32 2,185 18
Mongolian 70% 5,373 99 2,109 4
Estonian 71% 5,424 6 51 2,186
Tamil 71% 5,451 108 2,025 0
Bosnian 72% 5,461 121 1,982 28
French (Belgium) 72% 5,461 114 1,957 53
Lithuanian 77% 5,899 65 1,112 502
Saraiki 78% 5,916 20 1,620 28
Myanmar (Burmese) 78% 5,938 105 562 1,025
Hindi 78% 5,944 152 0 1,608
Kazakh 79% 6,028 54 1,502 0
Spanish (Peru) 79% 6,043 96 1,050 396
Basque 80% 6,070 18 1,496 0
Persian (Afghanistan) 82% 6,249 85 1,247 3
Catalan (Valencian) 85% 6,513 43 998 30
Swahili 85% 6,518 82 946 57
Slovenian 86% 6,529 50 1,005 0
French (Canada) 86% 6,540 49 936 63
Serbian 86% 6,545 47 784 219
Slovak 88% 6,706 25 835 18
Latvian 88% 6,730 1 835 26
Malayalam 91% 91% 6,923 0 577 84
Ukrainian 91% 91% 6,930 0 615 39
Yoruba 91% 91% 6,940 7 630 8
Kyrgyz 92% 92% 6,998 23 562 1
Bulgarian 92% 92% 7,002 26 405 151
Assamese 92% 92% 7,006 17 556 5
English (New Zealand) 92% 92% 7,009 23 5 569
Spanish (Argentina) 92% 92% 7,026 0 0 559
English (South Africa) 92% 92% 7,047 61 0 490
Bengali (Bangladesh) 92% 92% 7,051 24 0 636
Chinese (Taiwan) 93% 93% 7,113 1 470 0
Indonesian 94% 94% 7,129 1 208 231
Hungarian 94% 94% 7,132 7 395 57
Portuguese (Brazil) 94% 94% 7,185 6 0 398
Greek 96% 96% 7,298 0 286 0
German (Austria) 99% 99% 7,535 3 24 51
Albanian 99% 99% 7,537 0 47 0
Kannada 99% 99% 7,550 2 27 5
Norwegian (Bokmål) 99% 99% 7,552 0 32 1
Spanish (Colombia) 99% 99% 7,553 3 13 15
Gujarati 99% 99% 7,568 17 0 0
Persian 99% 99% 7,577 1 0 7
Uighur 99% 99% 7,579 0 4 1
English (Canada) 99% 99% 7,583 0 0 1
German (Switzerland) 99% 99% 7,583 0 0 1
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 7,583 0 0 1
Lao 99% 99% 7,583 0 1 0
Portuguese (Portugal) 99% 99% 7,583 0 0 1
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 7,583 0 1 0
Welsh 99% 99% 7,583 0 1 0
Arabic 100% 100% 7,584 0 0 0
Catalan 100% 100% 7,584 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 7,584 0 0 0
Croatian 100% 100% 7,584 0 0 0
Czech 100% 100% 7,584 0 0 0
Danish 100% 100% 7,584 0 0 0
Dutch 100% 100% 7,584 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 7,584 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 7,584 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 7,584 0 0 0
English (UK) 100% 100% 7,584 0 0 0
Esperanto 100% 100% 7,584 0 0 0
Finnish 100% 100% 7,584 0 0 0
French (France) 100% 100% 7,584 0 0 3
Galician 100% 100% 7,584 0 0 377
Georgian 100% 100% 7,584 0 0 0
German 100% 100% 7,584 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 7,584 0 0 0
Italian 100% 100% 7,584 0 0 0
Japanese 100% 100% 7,584 0 0 0
Korean 100% 100% 7,584 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 7,584 0 0 0
Marathi 100% 100% 7,584 0 0 0
Nepali 100% 100% 7,584 0 0 0
Polish 100% 100% 7,584 0 0 0
Romanian 100% 100% 7,584 0 0 0
Russian 100% 100% 7,584 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 7,584 0 0 0
Spanish (Costa Rica) 100% 100% 7,584 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 7,584 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 7,584 0 0 0
Swedish 100% 100% 7,584 0 0 0
Tagalog 100% 100% 7,584 0 0 0
Turkish 100% 100% 7,584 0 0 0
Vietnamese 100% 100% 7,584 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.