Jannik Schuster
| Jannik Schuster | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuster in 2025 | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Jannik Schuster | |||||||
| Geboortedatum | 16 mei 2006 | |||||||
| Geboorteplaats | Hall in Tirol, | |||||||
| Lengte | 190 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Centrale verdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 44 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2028 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 19 mei 2026 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 19 mei 2026 | ||||||||
| ||||||||
Jannik Schuster (Hall in Tirol, 16 mei 2006) is een Oostenrijks betaald voetballer die doorgaans speelt als centrale verdediger. In mei 2025 debuteerde hij voor Red Bull Salzburg.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Schuster speelde in de jeugd van SV Mieming en werd in 2020 opgenomen in de opleiding van Red Bull Salzburg.[1] Gedurende het seizoen 2023/24 ging de verdediger namens satellietclub FC Liefering wedstrijden spelen in de 2. Liga. In juni 2024 ondertekende Schuster zijn eerste profcontract bij Red Bull Salzburg.[1]
Zijn debuut in het eerste elftal volgde op 24 mei 2025, toen in de Bundesliga met 4–2 gewonnen werd van Rapid Wien en Schuster van coach Thomas Letsch in de slotfase mocht invallen.[2] Het seizoen erna kwam de verdediger tot meer speelminuten in het eerste elftal. Op 22 april 2026 kwam hij voor het eerst tot scoren voor Red Bull Salzburg. Na een doelpunt van Yorbe Vertessen verdubbelde Schuster op aangeven van Maurits Kjærgaard de voorsprong tegen Austria Wien. Uiteindelijk ging het competitieduel met 3–1 gewonnen.[3]
In mei 2026 kondigde Brentford aan Schuster gekocht te hebben voor een bedrag van circa achttien miljoen euro. Hij zette zijn handtekening onder een verbintenis voor de duur van zes seizoenen met een optie op een jaar extra, ingaande per 1 juli.[4]
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2023/24 | 2. Liga | 12 | 1 | — | — | — | — | 12 | 1 | |
| 2024/25 | 25 | 1 | — | — | — | — | 25 | 1 | ||
| 2025/26 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1 | ||
| Totaal | 60 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 69 | 3 | ||
Bijgewerkt op 19 mei 2026.[5]
Referenties
[bewerken | brontekst bewerken]- 1 2 (de) Skisprung-Sprössling Jannik Schuster unterschrieb Profivertrag bei Red Bull Salzburg Salzburger Nachrichten, 20 juni 2024
- ↑ (de) Salzburg krönt sich gegen Rapid zum Vizemeister Krone Zeitung, 24 mei 2025
- ↑ (de) Salzburg nimmt Austrias Geschenke an ORF, 22 april 2026
- ↑ (en) Brentford transfer news: Jannik Schuster signs for Bees BBC, 14 mei 2026
- ↑ Profiel Schuster bij Soccerway
