TOPIX
Penampilan
Indeks Harga Saham Tokyo (東証株価指数, Tōshō Kabuka shisū), juga dikenali sebagai TOPIX, bersama-sama Nikkei 225, ialah indeks pasaran saham penting bagi Bursa Saham Tokyo (TSE) di Jepun, mengesan semua syarikat domestik Seksyen Pertama pertukaran. Ia dikira dan diterbitkan oleh TSE. Sehingga 1 Februari 2011, terdapat 1,669 syarikat yang disenaraikan di Bahagian Pertama TSE, dan nilai pasaran bagi indeks itu adalah ¥ 197.4 trilion.
Statistik (harga berhampiran)
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Tinggi | Rendah |
|---|---|---|
| 1985 | 1,058.35 | 916.93 |
| 1986 | 1,583.35 | 1,025.85 |
| 1987 | 2,258.56 | 1,557.46 |
| 1988 | 2,357.03 | 1,690.44 |
| 1989 | 2,884.80 | 2,364.33 |
| 1990 | 2,867.70 | 1,523.43 |
| 1991 | 2,028.85 | 1,638.06 |
| 1992 | 1,763.43 | 1,102.50 |
| 1993 | 1,698.67 | 1,250.06 |
| 1994 | 1,712.73 | 1,445.97 |
| 1995 | 1,585.87 | 1,193.16 |
| 1996 | 1,722.13 | 1,448.45 |
| 1997 | 1,560.28 | 1,130.00 |
| 1998 | 1,300.30 | 980.11 |
| 1999 | 1,722.20 | 1,048.33 |
| 2000 | 1,754.78 | 1,255.16 |
| 2001 | 1,440.97 | 988.98 |
| 2002 | 1,139.43 | 815.74 |
| 2003 | 1,105.59 | 770.62 |
| 2004 | 1,217.87 | 1,022.61 |
| 2005 | 1,663.75 | 1,109.19 |
| 2006 | 1,783.72 | 1,458.30 |
| 2007 | 1,816.97 | 1,437.38 |
| 2008 | 1,430.47 | 746.46 |
| 2009 | 975.59 | 700.93 |
| 2010 | 998.90 | 803.12 |
| 2011 | 974.63 | 706.08 |
| 2012 | 872.42 | 695.51 |
| 2013 | 1,302.29 | 871.88 |
| 2014 | 1,447.58 | 1,132.76 |
| 2015 | 1,691.29 | 1,357.98 |
| 2016 | 1,552.36 | 1,196.28 |
| 2017 | 1,831.93 | 1,459.07 |
| 2018 | 1,911.07 | 1,415.55 |
| 2019 | 1,747.20 | 1,471.16 |
| 2020 | 1,819.18 | 1,236.34 |
| 2021 | 2,118.87 | 1,791.22 |
| 2022 | 2,039.27 | 1,758.89 |
| 2023 | 2,430.30 | 1,868.15 |
| 2024 | 2,929.17 | 2,227.15 |
| 2025 | 3,431.47 | 2,288.66 |
Komponen TOPIX
[sunting | sunting sumber]| Komponen[1] | Berat |
|---|---|
| Peralatan pengangkutan | 12% |
| Peralatan Elektrik | 12% |
| Bank | 10% |
| Maklumat dan Komunikasi | 7% |
| Bahan kimia | 5% |
| Mesin | 5% |
| Perdagangan borong | 4% |
| Farmaseutikal | 4% |
| Perdagangan runcit | 4% |
| Pengangkutan Darat | 4% |
| Makanan | 4% |
| Hartanah | 4% |
| Lain-lain | 24% |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Archived copy" (PDF). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2015-09-22. Dicapai pada 2015-09-22. Unknown parameter
|deadurl=ignored (bantuan)CS1 maint: archived copy as title (link)
