close
Jump to content

Wikisource/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Chinese zh 1,886,277 3,683,400 5,533,560 9 120,954 275 230
2 Polish pl 1,297,213 1,338,015 4,105,050 14 41,705 68 127
3 English en 1,104,026 4,766,510 15,970,902 19 3,272,152 622 16,642
4 French fr 671,064 4,710,135 15,803,123 17 162,813 277 4,210
5 German de 637,439 694,783 4,905,273 16 90,362 151 6,933
6 Russian ru 621,459 1,136,392 5,712,465 5 134,307 100 33,255
7 Ukrainian uk 378,495 543,005 1,055,838 5 21,808 108 136
8 Hebrew he 254,344 1,670,379 3,015,860 16 45,500 153 577
9 Italian it 219,913 867,869 3,839,536 9 80,599 89 676
10 Arabic ar 93,848 287,353 609,178 5 72,119 50 4,024
11 Spanish es 88,910 338,157 1,656,171 8 96,077 81 230
12 Multilingual www 69,527 258,268 1,334,295 14 481,689 157 736
13 Gujarati gu 65,381 71,632 222,085 2 4,544 10 0
14 Czech cs 61,449 90,350 333,009 3 19,941 27 7
15 Serbian sr 43,499 48,262 143,659 5 16,285 24 360
16 Portuguese pt 38,812 164,612 552,819 1 42,853 111 32
17 Bangla bn 37,619 618,819 1,949,071 4 21,661 46 5,519
18 Armenian hy 36,013 146,486 392,856 4 13,887 13 62
19 Tamil ta 35,681 634,152 1,934,184 4 16,583 49 33
20 Swedish sv 32,317 216,685 651,801 5 18,763 22 8
21 Belarusian be 29,322 120,543 287,474 2 5,308 14 0
22 Persian fa 29,115 76,715 284,001 3 39,600 10 0
23 Korean ko 25,541 88,225 427,482 5 19,326 32 209
24 Telugu te 23,018 207,253 554,018 4 7,057 32 468
25 Hungarian hu 21,819 39,111 103,530 3 12,299 14 27
26 Dutch nl 20,987 80,024 221,488 2 17,271 17 0
27 Latin la 20,808 79,175 267,164 5 32,240 55 45
28 Sanskrit sa 20,391 162,621 415,909 2 10,468 29 64
29 Malayalam ml 20,308 77,632 232,971 3 13,285 25 603
30 Turkish tr 19,869 31,380 173,845 2 26,292 48 122
31 Vietnamese vi 19,084 66,609 205,403 3 20,170 57 2
32 Slovenian sl 18,218 36,113 223,978 5 10,570 21 340
33 Japanese ja 18,130 48,412 242,628 4 45,733 48 0
34 Welsh cy 15,835 82,138 165,602 2 4,125 16 3
35 Romanian ro 15,611 44,394 150,784 3 22,422 36 227
36 Finnish fi 13,791 22,043 130,503 3 8,015 23 46
37 Norwegian no 13,316 134,218 322,350 2 6,229 12 815
38 Neapolitan nap 12,941 14,615 90,639 3 2,642 7 0
39 Greek el 12,668 45,737 166,040 6 22,440 22 4
40 Urdu ur 11,930 13,183 32,695 2 202 18 0
41 Azerbaijani az 11,609 24,574 95,782 2 12,637 20 1
42 Esperanto eo 11,499 37,972 120,977 2 5,393 11 29
43 Breton br 10,534 65,487 208,516 3 2,965 8 0
44 Catalan ca 10,473 56,300 184,436 3 11,967 8 5
45 Indonesian id 10,102 96,489 296,684 9 27,150 196 303
46 Croatian hr 9,595 15,736 63,212 3 7,419 11 434
47 Thai th 9,534 64,294 290,309 2 12,289 22 28
48 Georgian ka 6,797 7,923 77,546 1 818 8 0
49 Hindi hi 5,994 183,515 640,496 5 5,867 7 0
50 Venetian vec 5,798 19,376 86,701 2 4,742 6 0
51 Marathi mr 5,397 108,913 230,340 2 6,018 10 15
52 Balinese ban 5,186 36,439 123,418 2 1,718 12 0
53 Burmese my 4,768 6,094 21,596 1 731 7 0
54 Icelandic is 4,711 6,213 29,809 1 3,681 5 8
55 Piedmontese pms 4,414 5,310 37,806 2 1,426 7 0
56 Ligurian lij 4,393 16,852 46,943 1 1,180 9 0
57 Danish da 3,850 102,942 407,294 2 11,188 12 6
58 Assamese as 3,839 90,260 250,776 4 4,420 19 225
59 Macedonian mk 3,351 8,207 22,306 2 3,999 9 4
60 Estonian et 3,299 22,934 59,696 1 4,152 10 48
61 Javanese jv 3,166 25,722 81,407 3 1,944 16 149
62 Yiddish yi 2,638 5,461 20,549 1 3,456 4 1,056
63 Walloon wa 2,502 6,318 36,011 1 980 6 0
64 Punjabi pa 2,351 71,516 218,971 6 2,628 40 212
65 Bulgarian bg 2,320 4,024 18,678 1 6,210 8 7
66 Limburgish li 1,885 3,368 7,295 1 2,295 4 1
67 Lithuanian lt 1,800 3,191 12,798 1 3,909 18 1
68 Basque eu 1,547 7,032 28,934 1 1,548 7 0
69 Kannada kn 1,530 112,383 311,780 2 8,507 25 18
70 Odia or 1,304 12,390 59,510 1 3,014 9 0
71 Malay ms 1,109 7,973 23,029 2 1,230 14 0
72 Yakut sah 752 2,120 9,359 2 2,339 6 2
73 Galician gl 712 3,704 21,903 2 3,805 6 64
74 Bosnian bs 613 3,271 12,039 1 3,598 4 62
75 Slovak sk 492 1,539 9,477 2 3,935 5 1
76 Sundanese su 408 12,829 47,685 1 1,105 11 0
77 Minangkabau min 373 5,049 17,069 2 354 15 0
78 Tagalog tl 328 2,311 15,701 3 378 4 0
79 Madurese mad 207 1,145 4,386 2 350 28 0
80 Minnan zh-min-nan 159 3,569 11,187 1 2,876 5 2
81 Central Bikol bcl 137 2,462 10,253 0 453 3 0
82 Tulu tcy 113 4,768 21,843 2 597 16 0
83 Faroese fo 79 611 3,830 1 2,570 7 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 8,217,656 25,033,991 78,717,576 318 5,288,137 3,627 79,453